Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 39 | 7 | 35 | 6 | 35 | 8 | 33 | 4 | 33 |
5 | 32 | 2 | 31 | 1 | 29 | 0 | 28 | 3 | 27 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 14 | 30.43% | 1 em 3 concursos | 6 | 40 | 3 |
3 | 4 | 12 | 26.09% | 1 em 4 concursos | 7 | 39 | 3 |
2 | 5 | 9 | 19.57% | 1 em 5 concursos | 0 | 46 | 1 |
5 | 2 | 6 | 13.04% | 1 em 8 concursos | 3 | 43 | 0 |
6 | 1 | 3 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 11 | 35 | 0 |
1 | 6 | 2 | 4.35% | 1 em 23 concursos | 1 | 45 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 21.74% | 1 em 5 concursos | 6 | 40 | 3 |
4 | 9 | 19.57% | 1 em 5 concursos | 7 | 39 | 1 |
2 | 9 | 19.57% | 1 em 5 concursos | 0 | 46 | 3 |
5 | 7 | 15.22% | 1 em 7 concursos | 4 | 42 | 0 |
6 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 3 | 43 | 0 |
1 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 1 | 45 | 1 |
7 | 1 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 32 | 14 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 30.43% | 1 em 3 concursos | 1 | 45 | 3 |
2 | 13 | 28.26% | 1 em 4 concursos | 11 | 35 | 6 |
4 | 8 | 17.39% | 1 em 6 concursos | 4 | 42 | 0 |
1 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 3 | 43 | 0 |
5 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 0 | 46 | 0 |
0 | 2 | 4.35% | 1 em 23 concursos | 6 | 40 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 32.61% | 1 em 3 concursos | 6 | 40 | 3 |
3 | 13 | 28.26% | 1 em 4 concursos | 2 | 44 | 4 |
4 | 6 | 13.04% | 1 em 8 concursos | 0 | 46 | 0 |
1 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 1 | 45 | 1 |
5 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 27 | 19 | 2 |
0 | 1 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 42 | 4 | 0 |
6 | 1 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 18 | 28 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28 | 60.87% | 1 em 2 concursos | 0 | 46 | 15 |
1 | 17 | 36.96% | 1 em 3 concursos | 7 | 39 | 6 |
2 | 1 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 44 | 2 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | 23.91% | 1 em 4 concursos | 0 | 46 | 2 |
2 | 9 | 19.57% | 1 em 5 concursos | 1 | 45 | 0 |
3 | 9 | 19.57% | 1 em 5 concursos | 9 | 37 | 3 |
5 | 7 | 15.22% | 1 em 7 concursos | 4 | 42 | 1 |
6 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 2 | 44 | 0 |
1 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 11 | 35 | 0 |
0 | 2 | 4.35% | 1 em 23 concursos | 32 | 14 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
30-44 | 31 | 67.39% | 1 em 1.5 concursos | 0 | 46 | 20 |
15-29 | 11 | 23.91% | 1 em 4 concursos | 5 | 41 | 4 |
45-59 | 3 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 25 | 21 | 0 |
0-14 | 1 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 27 | 19 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 17.39% | 1 em 6 concursos | 2 | 44 | 2 |
8 | 6 | 13.04% | 1 em 8 concursos | 3 | 43 | 1 |
7 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 19 | 27 | 0 |
5 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 4 | 42 | 0 |
9 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 0 | 46 | 1 |
6 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 14 | 32 | 0 |
0 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 9 | 37 | 0 |
4 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 11 | 35 | 1 |
1 | 3 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 1 | 45 | 0 |
2 | 2 | 4.35% | 1 em 23 concursos | 16 | 30 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 13.04% | 1 em 8 concursos | 1 | 45 | 1 |
4 | 6 | 13.04% | 1 em 8 concursos | 6 | 40 | 0 |
5 | 6 | 13.04% | 1 em 8 concursos | 7 | 39 | 1 |
6 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 12 | 34 | 0 |
0 | 5 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 17 | 29 | 1 |
9 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 31 | 15 | 0 |
8 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 14 | 32 | 0 |
3 | 4 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 2 | 44 | 1 |
1 | 3 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 5 | 41 | 0 |
2 | 3 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 0 | 46 | 0 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14.3% | 17.9% | 14.3% | 10.7% | 17.9% | 7.1% | 17.9% |
1 | 10.3% | 20.7% | 17.2% | 20.7% | 3.4% | 17.2% | 10.3% |
2 | 6.5% | 12.9% | 22.6% | 12.9% | 19.4% | 16.1% | 9.7% |
3 | 29.6% | 11.1% | 14.8% | 18.5% | 3.7% | 7.4% | 14.8% |
4 | 12.1% | 12.1% | 9.1% | 6.1% | 21.2% | 21.2% | 18.2% |
5 | 15.6% | 9.4% | 9.4% | 18.8% | 15.6% | 12.5% | 18.8% |
6 | 11.4% | 5.7% | 2.9% | 28.6% | 17.1% | 20% | 14.3% |
7 | 14.3% | 20% | 20% | 8.6% | 5.7% | 14.3% | 17.1% |
8 | 18.2% | 18.2% | 15.2% | 6.1% | 18.2% | 12.1% | 12.1% |
9 | 12.8% | 15.4% | 17.9% | 12.8% | 17.9% | 12.8% | 10.3% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
10 |
|
5 | 42 | 46 |
1234567890 | ||||
9 |
|
4 | 38 | 41 |
8 |
|
3 | 35 | 37 |
7 |
|
3 | 32 | 34 |
6 |
|
3 | 29 | 31 |
5 |
|
4 | 25 | 28 |
4 |
|
5 | 20 | 24 |
3 |
|
4 | 16 | 19 |
2 |
|
9 | 7 | 15 |
1 |
|
6 | 1 | 6 |
Menor Ciclo: 6º ciclo - 3 concursos. Maior Ciclo: 2º ciclo - 9 concursos. Média: 4.56 concursos.