Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 387 | 49 | 382 | 39 | 375 | 31 | 375 | 18 | 372 |
53 | 371 | 52 | 370 | 15 | 368 | 29 | 368 | 44 | 368 |
10 | 368 | 16 | 367 | 61 | 362 | 72 | 362 | 05 | 362 |
26 | 360 | 38 | 359 | 73 | 358 | 13 | 357 | 33 | 357 |
66 | 356 | 70 | 355 | 56 | 354 | 40 | 354 | 79 | 352 |
42 | 352 | 37 | 352 | 75 | 351 | 09 | 350 | 19 | 349 |
54 | 348 | 64 | 346 | 14 | 344 | 45 | 344 | 80 | 344 |
06 | 342 | 43 | 342 | 08 | 341 | 74 | 341 | 12 | 341 |
71 | 341 | 55 | 341 | 36 | 340 | 34 | 340 | 02 | 339 |
41 | 339 | 76 | 339 | 46 | 338 | 59 | 336 | 78 | 335 |
28 | 334 | 77 | 333 | 27 | 333 | 62 | 333 | 07 | 332 |
11 | 331 | 50 | 331 | 51 | 330 | 01 | 330 | 63 | 330 |
69 | 328 | 60 | 327 | 21 | 325 | 22 | 325 | 23 | 324 |
32 | 324 | 67 | 323 | 65 | 322 | 35 | 320 | 17 | 319 |
68 | 318 | 24 | 318 | 48 | 317 | 57 | 315 | 58 | 315 |
30 | 313 | 20 | 312 | 25 | 310 | 03 | 303 | 47 | 301 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 97 | 32 | 73 | 42 | 71 | 51 | 54 | 78 | 47 |
50 | 43 | 17 | 43 | 40 | 42 | 19 | 41 | 74 | 37 |
45 | 34 | 06 | 33 | 73 | 29 | 09 | 28 | 77 | 27 |
03 | 24 | 30 | 24 | 18 | 23 | 76 | 22 | 02 | 21 |
12 | 20 | 58 | 18 | 57 | 18 | 64 | 17 | 16 | 17 |
60 | 16 | 11 | 16 | 48 | 14 | 37 | 14 | 65 | 13 |
31 | 13 | 55 | 12 | 54 | 12 | 53 | 12 | 36 | 12 |
24 | 11 | 52 | 11 | 28 | 11 | 79 | 11 | 08 | 10 |
26 | 9 | 80 | 9 | 61 | 8 | 01 | 8 | 56 | 7 |
22 | 7 | 25 | 7 | 34 | 7 | 23 | 7 | 21 | 6 |
59 | 6 | 43 | 6 | 15 | 6 | 38 | 6 | 14 | 5 |
72 | 5 | 10 | 5 | 63 | 5 | 05 | 4 | 68 | 4 |
62 | 4 | 66 | 4 | 75 | 4 | 49 | 3 | 39 | 3 |
27 | 3 | 07 | 3 | 47 | 2 | 35 | 2 | 29 | 2 |
04 | 2 | 44 | 1 | 71 | 1 | 70 | 1 | 13 | 1 |
20 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 67 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1815 | 33.16% | 1 em 3 concursos | 4 | 5470 | 609 |
2 | 3 | 1724 | 31.49% | 1 em 3 concursos | 0 | 5474 | 552 |
4 | 1 | 810 | 14.80% | 1 em 7 concursos | 10 | 5464 | 116 |
1 | 4 | 806 | 14.72% | 1 em 7 concursos | 6 | 5468 | 105 |
0 | 5 | 161 | 2.94% | 1 em 34 concursos | 3 | 5471 | 3 |
5 | 0 | 158 | 2.89% | 1 em 35 concursos | 166 | 5308 | 5 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3956 | 72.27% | 1 em 1.4 concursos | 1 | 5473 | 2849 |
1 | 1356 | 24.77% | 1 em 4 concursos | 0 | 5474 | 318 |
2 | 154 | 2.81% | 1 em 36 concursos | 47 | 5427 | 1 |
3 | 7 | 0.13% | 1 em 782 concursos | 95 | 5379 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura(números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2011 | 36.74% | 1 em 3 concursos | 0 | 5474 | 703 |
1 | 1419 | 25.92% | 1 em 4 concursos | 2 | 5472 | 370 |
3 | 1255 | 22.93% | 1 em 4 concursos | 1 | 5473 | 283 |
4 | 377 | 6.89% | 1 em 15 concursos | 16 | 5458 | 30 |
0 | 362 | 6.61% | 1 em 15 concursos | 7 | 5467 | 23 |
5 | 50 | 0.91% | 1 em 109 concursos | 105 | 5369 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3213 | 58.70% | 1 em 2 concursos | 1 | 5473 | 1885 |
4 | 1380 | 25.21% | 1 em 4 concursos | 0 | 5474 | 368 |
2 | 863 | 15.77% | 1 em 6 concursos | 7 | 5467 | 129 |
1 | 18 | 0.33% | 1 em 304 concursos | 58 | 5416 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2090 | 38.18% | 1 em 3 concursos | 3 | 5471 | 809 |
2 | 1625 | 29.69% | 1 em 3 concursos | 0 | 5474 | 467 |
0 | 1065 | 19.46% | 1 em 5 concursos | 10 | 5464 | 230 |
3 | 585 | 10.69% | 1 em 9 concursos | 1 | 5473 | 62 |
4 | 104 | 1.90% | 1 em 53 concursos | 15 | 5459 | 3 |
5 | 5 | 0.09% | 1 em 1095 concursos | 938 | 4536 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1852 | 33.83% | 1 em 3 concursos | 0 | 5474 | 619 |
2 | 1840 | 33.61% | 1 em 3 concursos | 3 | 5471 | 628 |
3 | 801 | 14.63% | 1 em 7 concursos | 14 | 5460 | 116 |
0 | 760 | 13.88% | 1 em 7 concursos | 1 | 5473 | 106 |
4 | 208 | 3.80% | 1 em 26 concursos | 28 | 5446 | 13 |
5 | 13 | 0.24% | 1 em 421 concursos | 124 | 5350 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4202 | 76.76% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 5474 | 3232 |
1 | 1164 | 21.26% | 1 em 5 concursos | 1 | 5473 | 258 |
2 | 106 | 1.94% | 1 em 52 concursos | 12 | 5462 | 0 |
3 | 2 | 0.04% | 1 em 2737 concursos | 520 | 4954 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 361 | 6.59% | 1 em 15 concursos | 1 | 5473 | 0 |
2 | 332 | 6.07% | 1 em 16 concursos | 23 | 5451 | 0 |
1 | 300 | 5.48% | 1 em 18 concursos | 10 | 5464 | 0 |
4 | 279 | 5.10% | 1 em 20 concursos | 8 | 5466 | 0 |
3 | 270 | 4.93% | 1 em 20 concursos | 44 | 5430 | 0 |
5 | 264 | 4.82% | 1 em 21 concursos | 19 | 5455 | 0 |
6 | 247 | 4.51% | 1 em 22 concursos | 4 | 5470 | 0 |
7 | 230 | 4.20% | 1 em 24 concursos | 28 | 5446 | 0 |
8 | 225 | 4.11% | 1 em 24 concursos | 5 | 5469 | 0 |
9 | 199 | 3.64% | 1 em 28 concursos | 3 | 5471 | 0 |
11 | 193 | 3.53% | 1 em 28 concursos | 9 | 5465 | 0 |
10 | 181 | 3.31% | 1 em 30 concursos | 49 | 5425 | 0 |
12 | 179 | 3.27% | 1 em 31 concursos | 12 | 5462 | 0 |
13 | 152 | 2.78% | 1 em 36 concursos | 39 | 5435 | 0 |
15 | 150 | 2.74% | 1 em 36 concursos | 6 | 5468 | 0 |
14 | 137 | 2.50% | 1 em 40 concursos | 18 | 5456 | 0 |
17 | 135 | 2.47% | 1 em 41 concursos | 15 | 5459 | 0 |
16 | 130 | 2.37% | 1 em 42 concursos | 26 | 5448 | 0 |
18 | 119 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 32 | 5442 | 0 |
19 | 113 | 2.06% | 1 em 48 concursos | 16 | 5458 | 0 |
21 | 100 | 1.83% | 1 em 55 concursos | 7 | 5467 | 0 |
22 | 96 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 111 | 5363 | 0 |
23 | 93 | 1.70% | 1 em 59 concursos | 22 | 5452 | 0 |
20 | 93 | 1.70% | 1 em 59 concursos | 0 | 5474 | 0 |
24 | 83 | 1.52% | 1 em 66 concursos | 40 | 5434 | 0 |
25 | 74 | 1.35% | 1 em 74 concursos | 76 | 5398 | 0 |
27 | 63 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 182 | 5292 | 0 |
29 | 61 | 1.11% | 1 em 90 concursos | 24 | 5450 | 0 |
26 | 60 | 1.10% | 1 em 91 concursos | 11 | 5463 | 0 |
28 | 59 | 1.08% | 1 em 93 concursos | 86 | 5388 | 0 |
32 | 49 | 0.90% | 1 em 112 concursos | 156 | 5318 | 0 |
30 | 49 | 0.90% | 1 em 112 concursos | 524 | 4950 | 0 |
33 | 44 | 0.80% | 1 em 124 concursos | 65 | 5409 | 0 |
37 | 38 | 0.69% | 1 em 144 concursos | 234 | 5240 | 0 |
34 | 35 | 0.64% | 1 em 156 concursos | 88 | 5386 | 0 |
36 | 33 | 0.60% | 1 em 166 concursos | 133 | 5341 | 0 |
31 | 32 | 0.58% | 1 em 171 concursos | 31 | 5443 | 0 |
35 | 28 | 0.51% | 1 em 196 concursos | 406 | 5068 | 0 |
38 | 28 | 0.51% | 1 em 196 concursos | 209 | 5265 | 0 |
41 | 17 | 0.31% | 1 em 322 concursos | 47 | 5427 | 0 |
39 | 17 | 0.31% | 1 em 322 concursos | 240 | 5234 | 0 |
40 | 17 | 0.31% | 1 em 322 concursos | 48 | 5426 | 0 |
47 | 15 | 0.27% | 1 em 365 concursos | 61 | 5413 | 0 |
44 | 14 | 0.26% | 1 em 391 concursos | 429 | 5045 | 0 |
42 | 13 | 0.24% | 1 em 421 concursos | 660 | 4814 | 0 |
43 | 9 | 0.16% | 1 em 608 concursos | 162 | 5312 | 0 |
49 | 9 | 0.16% | 1 em 608 concursos | 2260 | 3214 | 0 |
45 | 8 | 0.15% | 1 em 684 concursos | 747 | 4727 | 0 |
50 | 8 | 0.15% | 1 em 684 concursos | 144 | 5330 | 0 |
48 | 7 | 0.13% | 1 em 782 concursos | 380 | 5094 | 0 |
52 | 7 | 0.13% | 1 em 782 concursos | 85 | 5389 | 0 |
46 | 5 | 0.09% | 1 em 1095 concursos | 1802 | 3672 | 0 |
54 | 3 | 0.05% | 1 em 1825 concursos | 2063 | 3411 | 0 |
51 | 3 | 0.05% | 1 em 1825 concursos | 1782 | 3692 | 0 |
56 | 2 | 0.04% | 1 em 2737 concursos | 1629 | 3845 | 0 |
57 | 2 | 0.04% | 1 em 2737 concursos | 371 | 5103 | 0 |
55 | 2 | 0.04% | 1 em 2737 concursos | 2621 | 2853 | 0 |
58 | 1 | 0.02% | 1 em 5474 concursos | 4933 | 541 | 0 |
53 | 1 | 0.02% | 1 em 5474 concursos | 2196 | 3278 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2961 | 54.09% | 1 em 2 concursos | 0 | 5474 | 1569 |
1 | 2031 | 37.10% | 1 em 3 concursos | 1 | 5473 | 719 |
2 | 440 | 8.04% | 1 em 12 concursos | 8 | 5466 | 30 |
3 | 41 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 133 | 5341 | 0 |
4 | 1 | 0.02% | 1 em 5474 concursos | 4592 | 882 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3256 | 59.48% | 1 em 2 concursos | 1 | 5473 | 1936 |
1 | 1872 | 34.20% | 1 em 3 concursos | 0 | 5474 | 644 |
3 | 338 | 6.17% | 1 em 16 concursos | 60 | 5414 | 21 |
4 | 8 | 0.15% | 1 em 684 concursos | 262 | 5212 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
195-209 | 625 | 11.42% | 1 em 9 concursos | 0 | 5474 | 67 |
180-194 | 617 | 11.27% | 1 em 9 concursos | 5 | 5469 | 69 |
210-224 | 587 | 10.72% | 1 em 9 concursos | 10 | 5464 | 63 |
165-179 | 553 | 10.10% | 1 em 10 concursos | 6 | 5468 | 58 |
225-239 | 545 | 9.96% | 1 em 10 concursos | 1 | 5473 | 57 |
150-164 | 425 | 7.76% | 1 em 13 concursos | 2 | 5472 | 29 |
240-254 | 421 | 7.69% | 1 em 13 concursos | 9 | 5465 | 40 |
255-269 | 367 | 6.70% | 1 em 15 concursos | 12 | 5462 | 34 |
135-149 | 336 | 6.14% | 1 em 16 concursos | 8 | 5466 | 19 |
120-134 | 236 | 4.31% | 1 em 23 concursos | 85 | 5389 | 12 |
270-284 | 220 | 4.02% | 1 em 25 concursos | 4 | 5470 | 7 |
285-299 | 145 | 2.65% | 1 em 38 concursos | 38 | 5436 | 7 |
105-119 | 117 | 2.14% | 1 em 47 concursos | 100 | 5374 | 3 |
90-104 | 88 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 31 | 5443 | 0 |
300-314 | 83 | 1.52% | 1 em 66 concursos | 29 | 5445 | 1 |
75-89 | 35 | 0.64% | 1 em 156 concursos | 61 | 5413 | 0 |
315-329 | 33 | 0.60% | 1 em 166 concursos | 27 | 5447 | 0 |
330-344 | 16 | 0.29% | 1 em 342 concursos | 631 | 4843 | 0 |
60-74 | 14 | 0.26% | 1 em 391 concursos | 153 | 5321 | 0 |
45-59 | 5 | 0.09% | 1 em 1095 concursos | 877 | 4597 | 0 |
345-359 | 4 | 0.07% | 1 em 1369 concursos | 499 | 4975 | 0 |
360-374 | 1 | 0.02% | 1 em 5474 concursos | 5408 | 66 | 0 |
30-44 | 1 | 0.02% | 1 em 5474 concursos | 5091 | 383 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 2765 | 50.51% | 1 em 2 concursos | 2 | 5472 | 1396 |
11-20 | 1511 | 27.60% | 1 em 4 concursos | 0 | 5474 | 403 |
21-30 | 686 | 12.53% | 1 em 8 concursos | 7 | 5467 | 94 |
31-40 | 357 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 12 | 5462 | 23 |
41-50 | 131 | 2.39% | 1 em 42 concursos | 29 | 5445 | 4 |
51-60 | 23 | 0.42% | 1 em 238 concursos | 631 | 4843 | 0 |
61-70 | 1 | 0.02% | 1 em 5474 concursos | 5408 | 66 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
71-80 | 2755 | 50.33% | 1 em 2 concursos | 1 | 5473 | 1361 |
61-70 | 1480 | 27.04% | 1 em 4 concursos | 0 | 5474 | 412 |
51-60 | 755 | 13.79% | 1 em 7 concursos | 6 | 5468 | 104 |
41-50 | 317 | 5.79% | 1 em 17 concursos | 2 | 5472 | 17 |
31-40 | 137 | 2.50% | 1 em 40 concursos | 58 | 5416 | 5 |
21-30 | 26 | 0.47% | 1 em 211 concursos | 35 | 5439 | 0 |
11-20 | 4 | 0.07% | 1 em 1369 concursos | 877 | 4597 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5475 | 3% | 3% | 5% | 1% | 2% | 4% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 4% | 1% | 2% | 1% | 3% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% | 2% | 3% | 1% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 2% | 3% | 1% | 3% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 1% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | |||
5474 | 20 | 33 | 41 | 46 | 67 | 207 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5473 | 13 | 41 | 44 | 70 | 71 | 239 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5472 | 04 | 29 | 35 | 46 | 47 | 161 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5471 | 07 | 27 | 35 | 39 | 49 | 157 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5470 | 05 | 62 | 66 | 68 | 75 | 276 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5469 | 10 | 14 | 29 | 63 | 72 | 188 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5468 | 15 | 21 | 38 | 43 | 59 | 176 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5467 | 22 | 23 | 25 | 34 | 56 | 160 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5466 | 01 | 13 | 15 | 56 | 61 | 146 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5465 | 26 | 29 | 47 | 68 | 80 | 250 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5464 | 08 | 14 | 49 | 70 | 72 | 213 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5463 | 10 | 24 | 28 | 52 | 79 | 193 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5462 | 36 | 53 | 54 | 55 | 68 | 266 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5461 | 26 | 31 | 53 | 65 | 72 | 247 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5460 | 21 | 27 | 37 | 48 | 61 | 194 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5459 | 22 | 31 | 37 | 53 | 71 | 214 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5458 | 05 | 11 | 44 | 60 | 80 | 200 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5457 | 01 | 16 | 24 | 48 | 64 | 153 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5456 | 05 | 57 | 58 | 65 | 80 | 265 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5455 | 07 | 26 | 59 | 60 | 66 | 218 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5454 | 12 | 47 | 64 | 70 | 71 | 264 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5453 | 02 | 14 | 20 | 57 | 79 | 172 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5452 | 12 | 29 | 34 | 52 | 76 | 203 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5451 | 18 | 33 | 36 | 68 | 71 | 226 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5450 | 03 | 07 | 30 | 46 | 76 | 162 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5449 | 18 | 20 | 43 | 70 | 76 | 227 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5448 | 02 | 31 | 55 | 59 | 76 | 223 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5447 | 33 | 61 | 70 | 77 | 79 | 320 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5446 | 09 | 24 | 63 | 64 | 72 | 232 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5445 | 48 | 54 | 67 | 68 | 73 | 310 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5444 | 12 | 39 | 57 | 64 | 80 | 252 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5443 | 05 | 08 | 10 | 22 | 54 | 99 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5442 | 18 | 37 | 41 | 57 | 76 | 229 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5441 | 06 | 10 | 55 | 68 | 71 | 210 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5440 | 27 | 33 | 45 | 70 | 76 | 251 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5439 | 08 | 13 | 18 | 26 | 29 | 94 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5438 | 15 | 21 | 61 | 62 | 65 | 224 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5437 | 09 | 26 | 55 | 67 | 74 | 231 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5436 | 35 | 41 | 60 | 75 | 77 | 288 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5435 | 27 | 35 | 56 | 59 | 73 | 250 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5434 | 08 | 37 | 39 | 41 | 66 | 191 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5433 | 19 | 34 | 56 | 74 | 76 | 259 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5432 | 40 | 45 | 53 | 72 | 75 | 285 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5431 | 14 | 17 | 50 | 64 | 72 | 217 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5430 | 03 | 37 | 64 | 71 | 75 | 250 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5429 | 01 | 09 | 54 | 59 | 76 | 199 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5428 | 02 | 44 | 45 | 60 | 67 | 218 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5427 | 10 | 18 | 23 | 36 | 78 | 165 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5426 | 06 | 33 | 36 | 37 | 78 | 190 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5425 | 15 | 36 | 44 | 54 | 65 | 214 | 3 | 2 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | ||||
02 | 96.8% | 3.2% | |||
03 | 91.4% | 8.3% | 0.3% | ||
04 | 84.8% | 14% | 1.3% | ||
05 | 83.1% | 16% | 0.8% | ||
06 | 79.2% | 18.4% | 2% | 0.3% | |
07 | 71.7% | 25.9% | 2.4% | ||
08 | 69.2% | 27.9% | 2.6% | 0.3% | |
09 | 66% | 30.6% | 3.1% | 0.3% | |
10 | 61.1% | 32.6% | 6.3% | ||
11 | 55% | 37.5% | 6.9% | 0.6% | |
12 | 56.9% | 36.7% | 6.2% | 0.3% | |
13 | 46.5% | 44.5% | 7.8% | 1.1% | |
14 | 46.5% | 42.2% | 9.3% | 2% | |
15 | 45.9% | 36.7% | 15.8% | 1.6% | |
16 | 39.8% | 42.2% | 15.5% | 2.5% | |
17 | 42.6% | 39.5% | 16.3% | 1.3% | 0.3% |
18 | 33.3% | 47.3% | 16.7% | 2.2% | 0.5% |
19 | 36.7% | 43.8% | 16% | 3.4% | |
