Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 267 | 53 | 267 | 05 | 257 | 33 | 257 | 23 | 255 |
42 | 254 | 04 | 252 | 27 | 251 | 37 | 250 | 28 | 249 |
54 | 248 | 30 | 247 | 34 | 246 | 24 | 245 | 43 | 245 |
16 | 243 | 17 | 243 | 35 | 243 | 41 | 242 | 36 | 242 |
44 | 241 | 29 | 240 | 06 | 240 | 51 | 240 | 52 | 239 |
02 | 239 | 11 | 238 | 13 | 238 | 56 | 238 | 49 | 236 |
32 | 235 | 38 | 235 | 18 | 235 | 50 | 234 | 08 | 233 |
01 | 231 | 46 | 231 | 58 | 231 | 12 | 230 | 45 | 229 |
59 | 227 | 20 | 227 | 47 | 225 | 40 | 224 | 14 | 222 |
57 | 222 | 07 | 221 | 39 | 220 | 31 | 220 | 19 | 218 |
60 | 218 | 09 | 217 | 25 | 216 | 03 | 212 | 48 | 212 |
15 | 206 | 22 | 204 | 21 | 203 | 55 | 199 | 26 | 193 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 70 | 24 | 54 | 15 | 43 | 21 | 33 | 38 | 29 |
07 | 23 | 26 | 22 | 01 | 22 | 56 | 21 | 03 | 20 |
40 | 18 | 06 | 17 | 29 | 15 | 05 | 15 | 59 | 14 |
43 | 13 | 19 | 13 | 46 | 12 | 37 | 10 | 58 | 10 |
30 | 10 | 54 | 10 | 48 | 9 | 39 | 9 | 45 | 8 |
14 | 8 | 17 | 7 | 57 | 6 | 11 | 6 | 33 | 5 |
12 | 5 | 52 | 5 | 35 | 5 | 36 | 5 | 44 | 5 |
16 | 4 | 41 | 4 | 31 | 4 | 53 | 4 | 25 | 3 |
13 | 3 | 22 | 3 | 04 | 3 | 60 | 3 | 42 | 2 |
18 | 2 | 23 | 2 | 47 | 2 | 50 | 1 | 28 | 1 |
08 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 27 | 1 | 55 | 0 |
34 | 0 | 51 | 0 | 02 | 0 | 49 | 0 | 09 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 726 | 31.07% | 1 em 3 concursos | 7 | 2330 | 227 |
4 | 2 | 560 | 23.96% | 1 em 4 concursos | 3 | 2334 | 127 |
2 | 4 | 551 | 23.58% | 1 em 4 concursos | 0 | 2337 | 118 |
5 | 1 | 232 | 9.93% | 1 em 10 concursos | 1 | 2336 | 25 |
1 | 5 | 212 | 9.07% | 1 em 11 concursos | 4 | 2333 | 15 |
0 | 6 | 29 | 1.24% | 1 em 81 concursos | 39 | 2298 | 0 |
6 | 0 | 27 | 1.16% | 1 em 87 concursos | 19 | 2318 | 1 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1204 | 51.52% | 1 em 2 concursos | 0 | 2337 | 624 |
1 | 920 | 39.37% | 1 em 3 concursos | 5 | 2332 | 366 |
2 | 193 | 8.26% | 1 em 12 concursos | 17 | 2320 | 11 |
3 | 17 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 452 | 1885 | 0 |
5 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 2028 | 309 | 0 |
4 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 1111 | 1226 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura(números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 756 | 32.35% | 1 em 3 concursos | 3 | 2334 | 237 |
2 | 615 | 26.32% | 1 em 4 concursos | 7 | 2330 | 156 |
4 | 504 | 21.57% | 1 em 5 concursos | 0 | 2337 | 125 |
1 | 274 | 11.72% | 1 em 9 concursos | 2 | 2335 | 30 |
5 | 137 | 5.86% | 1 em 17 concursos | 4 | 2333 | 3 |
0 | 41 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 35 | 2302 | 1 |
6 | 10 | 0.43% | 1 em 234 concursos | 285 | 2052 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1154 | 49.38% | 1 em 2 concursos | 3 | 2334 | 550 |
4 | 1018 | 43.56% | 1 em 2 concursos | 0 | 2337 | 430 |
2 | 165 | 7.06% | 1 em 14 concursos | 1 | 2336 | 7 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 775 | 33.16% | 1 em 3 concursos | 2 | 2335 | 258 |
1 | 774 | 33.12% | 1 em 3 concursos | 0 | 2337 | 257 |
3 | 399 | 17.07% | 1 em 6 concursos | 4 | 2333 | 64 |
0 | 265 | 11.34% | 1 em 9 concursos | 1 | 2336 | 32 |
4 | 105 | 4.49% | 1 em 22 concursos | 13 | 2324 | 4 |
5 | 18 | 0.77% | 1 em 130 concursos | 73 | 2264 | 0 |
6 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 1077 | 1260 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 779 | 33.33% | 1 em 3 concursos | 0 | 2337 | 269 |
1 | 652 | 27.90% | 1 em 4 concursos | 1 | 2336 | 180 |
3 | 551 | 23.58% | 1 em 4 concursos | 2 | 2335 | 131 |
0 | 172 | 7.36% | 1 em 14 concursos | 15 | 2322 | 7 |
4 | 151 | 6.46% | 1 em 15 concursos | 10 | 2327 | 11 |
5 | 31 | 1.33% | 1 em 75 concursos | 17 | 2320 | 0 |
6 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 1752 | 585 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1352 | 57.85% | 1 em 2 concursos | 0 | 2337 | 778 |
1 | 819 | 35.04% | 1 em 3 concursos | 1 | 2336 | 281 |
2 | 160 | 6.85% | 1 em 15 concursos | 36 | 2301 | 8 |
3 | 5 | 0.21% | 1 em 467 concursos | 246 | 2091 | 0 |
4 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 285 | 2052 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 248 | 10.61% | 1 em 9 concursos | 7 | 2330 | 0 |
1 | 215 | 9.20% | 1 em 11 concursos | 2 | 2335 | 0 |
2 | 198 | 8.47% | 1 em 12 concursos | 16 | 2321 | 0 |
3 | 164 | 7.02% | 1 em 14 concursos | 0 | 2337 | 0 |
4 | 158 | 6.76% | 1 em 15 concursos | 9 | 2328 | 0 |
5 | 142 | 6.08% | 1 em 16 concursos | 17 | 2320 | 0 |
6 | 133 | 5.69% | 1 em 18 concursos | 15 | 2322 | 0 |
7 | 122 | 5.22% | 1 em 19 concursos | 5 | 2332 | 0 |
8 | 110 | 4.71% | 1 em 21 concursos | 14 | 2323 | 0 |
9 | 99 | 4.24% | 1 em 24 concursos | 8 | 2329 | 0 |
10 | 85 | 3.64% | 1 em 27 concursos | 27 | 2310 | 0 |
11 | 82 | 3.51% | 1 em 29 concursos | 46 | 2291 | 0 |
13 | 75 | 3.21% | 1 em 31 concursos | 124 | 2213 | 0 |
12 | 65 | 2.78% | 1 em 36 concursos | 20 | 2317 | 0 |
14 | 64 | 2.74% | 1 em 37 concursos | 45 | 2292 | 0 |
16 | 59 | 2.52% | 1 em 40 concursos | 13 | 2324 | 0 |
15 | 49 | 2.10% | 1 em 48 concursos | 38 | 2299 | 0 |
17 | 44 | 1.88% | 1 em 53 concursos | 40 | 2297 | 0 |
18 | 35 | 1.50% | 1 em 67 concursos | 211 | 2126 | 0 |
20 | 24 | 1.03% | 1 em 97 concursos | 11 | 2326 | 0 |
21 | 23 | 0.98% | 1 em 102 concursos | 1 | 2336 | 0 |
19 | 22 | 0.94% | 1 em 106 concursos | 221 | 2116 | 0 |
22 | 18 | 0.77% | 1 em 130 concursos | 22 | 2315 | 0 |
26 | 17 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 28 | 2309 | 0 |
25 | 16 | 0.68% | 1 em 146 concursos | 68 | 2269 | 0 |
24 | 15 | 0.64% | 1 em 156 concursos | 110 | 2227 | 0 |
23 | 14 | 0.60% | 1 em 167 concursos | 389 | 1948 | 0 |
27 | 8 | 0.34% | 1 em 292 concursos | 238 | 2099 | 0 |
29 | 6 | 0.26% | 1 em 390 concursos | 429 | 1908 | 0 |
28 | 5 | 0.21% | 1 em 467 concursos | 331 | 2006 | 0 |
32 | 5 | 0.21% | 1 em 467 concursos | 97 | 2240 | 0 |
31 | 5 | 0.21% | 1 em 467 concursos | 265 | 2072 | 0 |
34 | 3 | 0.13% | 1 em 779 concursos | 3 | 2334 | 0 |
30 | 3 | 0.13% | 1 em 779 concursos | 301 | 2036 | 0 |
35 | 2 | 0.09% | 1 em 1169 concursos | 672 | 1665 | 0 |
33 | 2 | 0.09% | 1 em 1169 concursos | 303 | 2034 | 0 |
37 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 1631 | 706 | 0 |
40 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 781 | 1556 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 982 | 42.02% | 1 em 2 concursos | 1 | 2336 | 405 |
0 | 861 | 36.84% | 1 em 3 concursos | 2 | 2335 | 303 |
2 | 410 | 17.54% | 1 em 6 concursos | 20 | 2317 | 67 |
3 | 80 | 3.42% | 1 em 29 concursos | 0 | 2337 | 4 |
4 | 4 | 0.17% | 1 em 584 concursos | 442 | 1895 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1674 | 71.63% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2337 | 1197 |
1 | 429 | 18.36% | 1 em 5 concursos | 12 | 2325 | 82 |
3 | 225 | 9.63% | 1 em 10 concursos | 1 | 2336 | 16 |
4 | 9 | 0.39% | 1 em 260 concursos | 136 | 2201 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
180-194 | 349 | 14.93% | 1 em 7 concursos | 2 | 2335 | 42 |
195-209 | 313 | 13.39% | 1 em 7 concursos | 0 | 2337 | 41 |
165-179 | 298 | 12.75% | 1 em 8 concursos | 7 | 2330 | 33 |
150-164 | 268 | 11.47% | 1 em 9 concursos | 20 | 2317 | 33 |
210-224 | 263 | 11.25% | 1 em 9 concursos | 5 | 2332 | 22 |
135-149 | 236 | 10.10% | 1 em 10 concursos | 1 | 2336 | 19 |
225-239 | 153 | 6.55% | 1 em 15 concursos | 14 | 2323 | 7 |
120-134 | 128 | 5.48% | 1 em 18 concursos | 15 | 2322 | 11 |
240-254 | 110 | 4.71% | 1 em 21 concursos | 30 | 2307 | 8 |
105-119 | 85 | 3.64% | 1 em 27 concursos | 52 | 2285 | 8 |
255-269 | 46 | 1.97% | 1 em 51 concursos | 12 | 2325 | 0 |
90-104 | 32 | 1.37% | 1 em 73 concursos | 73 | 2264 | 1 |
270-284 | 23 | 0.98% | 1 em 102 concursos | 10 | 2327 | 0 |
75-89 | 17 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 79 | 2258 | 0 |
285-299 | 10 | 0.43% | 1 em 234 concursos | 19 | 2318 | 0 |
60-74 | 4 | 0.17% | 1 em 584 concursos | 442 | 1895 | 0 |
300-314 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 1381 | 956 | 0 |
330-344 | 1 | 0.04% | 1 em 2337 concursos | 285 | 2052 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 1629 | 69.70% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2337 | 1114 |
11-20 | 536 | 22.94% | 1 em 4 concursos | 5 | 2332 | 109 |
21-30 | 148 | 6.33% | 1 em 16 concursos | 10 | 2327 | 8 |
31-40 | 20 | 0.86% | 1 em 117 concursos | 12 | 2325 | 0 |
41-50 | 4 | 0.17% | 1 em 584 concursos | 285 | 2052 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
51-60 | 1579 | 67.57% | 1 em 1.5 concursos | 0 | 2337 | 1072 |
41-50 | 582 | 24.90% | 1 em 4 concursos | 1 | 2336 | 152 |
31-40 | 154 | 6.59% | 1 em 15 concursos | 73 | 2264 | 7 |
21-30 | 22 | 0.94% | 1 em 106 concursos | 58 | 2279 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2338 | 1% | 2% | 5% | 3% | 3% | 5% | 8% | 1% | 2% | 1% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 3% | 1% | 1% | 3% | 2% | 0% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% | 4% | 3% | 0% | 2% | 1% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 5% | 4% | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 1% | |||
2337 | 02 | 09 | 34 | 49 | 51 | 55 | 200 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2336 | 08 | 10 | 20 | 27 | 28 | 50 | 143 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2335 | 09 | 18 | 23 | 42 | 47 | 49 | 188 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2334 | 04 | 13 | 20 | 22 | 25 | 60 | 144 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2333 | 09 | 16 | 31 | 41 | 53 | 55 | 205 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2332 | 12 | 33 | 35 | 36 | 44 | 52 | 212 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2331 | 11 | 13 | 16 | 36 | 53 | 57 | 186 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2330 | 17 | 20 | 22 | 35 | 41 | 42 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2329 | 12 | 14 | 28 | 42 | 45 | 55 | 196 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2328 | 08 | 11 | 14 | 39 | 48 | 53 | 173 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2327 | 30 | 37 | 45 | 54 | 57 | 58 | 281 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2326 | 10 | 16 | 27 | 34 | 36 | 57 | 180 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2325 | 33 | 34 | 37 | 46 | 52 | 60 | 262 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2324 | 02 | 16 | 19 | 31 | 43 | 60 | 171 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323 | 20 | 27 | 35 | 39 | 50 | 59 | 230 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2322 | 02 | 05 | 10 | 29 | 34 | 41 | 121 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2321 | 14 | 25 | 28 | 41 | 43 | 46 | 197 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2320 | 06 | 30 | 35 | 39 | 42 | 48 | 200 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2319 | 06 | 17 | 25 | 35 | 40 | 49 | 172 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2318 | 28 | 44 | 52 | 54 | 58 | 60 | 296 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2317 | 03 | 08 | 30 | 33 | 35 | 48 | 157 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2316 | 02 | 11 | 43 | 49 | 52 | 56 | 213 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2315 | 01 | 10 | 17 | 26 | 30 | 53 | 137 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314 | 06 | 07 | 28 | 42 | 45 | 49 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2313 | 03 | 20 | 26 | 45 | 49 | 58 | 201 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2312 | 03 | 27 | 39 | 46 | 47 | 60 | 222 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2311 | 03 | 05 | 09 | 35 | 43 | 60 | 155 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2310 | 13 | 17 | 28 | 29 | 42 | 53 | 182 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2309 | 09 | 11 | 29 | 30 | 33 | 60 | 172 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2308 | 09 | 13 | 26 | 38 | 58 | 60 | 204 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2307 | 16 | 33 | 38 | 46 | 53 | 55 | 241 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2306 | 03 | 19 | 28 | 33 | 57 | 58 | 198 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2305 | 07 | 16 | 22 | 38 | 55 | 57 | 195 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2304 | 12 | 21 | 29 | 54 | 56 | 57 | 229 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2303 | 03 | 07 | 17 | 20 | 48 | 50 | 145 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2302 | 18 | 22 | 25 | 27 | 43 | 44 | 179 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2301 | 17 | 18 | 35 | 36 | 47 | 52 | 205 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | 09 | 21 | 37 | 39 | 43 | 54 | 203 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299 | 02 | 03 | 19 | 40 | 44 | 60 | 168 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2298 | 13 | 17 | 21 | 31 | 41 | 49 | 172 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2297 | 20 | 22 | 35 | 40 | 41 | 59 | 217 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296 | 01 | 06 | 21 | 29 | 36 | 59 | 152 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2295 | 06 | 13 | 26 | 28 | 35 | 41 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2294 | 09 | 15 | 20 | 33 | 41 | 43 | 161 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2293 | 01 | 02 | 10 | 37 | 42 | 48 | 140 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2292 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 57 | 172 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2291 | 12 | 26 | 31 | 36 | 37 | 49 | 191 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290 | 05 | 18 | 36 | 44 | 57 | 60 | 220 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2289 | 06 | 09 | 34 | 37 | 38 | 45 | 169 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2288 | 02 | 26 | 35 | 39 | 40 | 56 | 198 | 4 | 2 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | |||||
02 | 90.8% | 9.2% | ||||
03 | 83% | 16.5% | 0.5% | |||
04 | 77.8% | 20.6% | 1.6% | |||
05 | 65.8% | 29.2% | 5.1% | |||
06 | 61.3% | 34.2% | 4.6% | |||
07 | 65.2% | 25.8% | 9% | |||
08 | 53.6% | 38.2% | 7.3% | 0.9% | ||
09 | 49.8% | 41% | 7.8% | 1.4% | ||
10 | 43.4% | 41.9% | 11.6% | 3% | ||
11 | 33.2% | 44.5% | 19.3% | 2.1% | 0.8% | |
12 | 35.2% | 42.2% | 18.3% | 3.9% | 0.4% | |
13 | 26.9% | 49.2% | 19.3% | 4.6% | ||
14 | 25.2% | 39.6% | 29.7% | 5% | 0.5% | |
15 | 27.2% | 43.2% | 22.8% | 5.8% | 1% | |
16 | 19.8% | 48.6% | 25.1% | 6.2% | 0.4% | |
17 | 22.6% | 35.8% | 31.3% | 9.5% | 0.8% | |
18 | 14.5% | 42.6% | 27.7% | 13.6% | 1.7% | |
19 | 13.8% | 33.9% | 37.2% | 13.3% | 1.8% | |
20 | 14.5% | 33.5% | 34.4% | 13.7% | 4% | |
21 | 10.3% | 29.6% | 36% | 19.2% | 4.9% | |
22 | 10.8% | 30.9% | 31.4% | 20.1% | 6.4% | 0.5% |
23 | 9% | 32.9% | 36.5% | 16.1% | 5.5% | |
24 | 6.5% | 25.7% | 39.6% | 24.1% | 3.3% | 0.8% |
25 | 8.8% | 23.6% | 32.4% | 25% | 9.3% | 0.9% |
26 | 7.8% | 20.7% | 41.5% | 23.8% | 5.7% | 0.5% |
27 | 3.2% | 29.9% | 29.1% | 27.1% | 9.6% | 1.2% |
28 | 4% | 18.1% | 41.4% | 24.1% | 10.4% | 2% |
29 | 3.3% | 20.4% | 32.9% | 30.8% | 10.8% | 1.7% |
30 | 2.4% | 12.1% | 36% | 32% | 15.8% | 1.6% |
31 | 2.7% | 14.1% | 35.9% | 29.5% | 15.9% | 1.8% |
32 | 1.3% | 12.3% | 29.8% | 35.3% | 17.4% | 3.8% |
33 | 1.6% | 8.6% | 25.7% | 38.9% | 22.2% | 3.1% |
34 | 0.4% | 6.5% | 30.5% | 35.8% | 20.3% | 6.5% |
35 | 1.2% | 6.6% | 24.3% | 39.1% | 21.8% | 7% |
36 | 0.4% | 8.7% | 24.4% | 33.1% | 27.7% | 5.8% |
37 | 7.6% | 22.8% | 38.8% | 22% | 8.8% | |
38 | 0.4% | 3.4% | 20.4% | 36.2% | 29.4% | 10.2% |
39 | 0.5% | 2.7% | 16.4% | 40% | 30.9% | 9.5% |
40 | 5.4% | 18.8% | 35.7% | 31.7% | 8.5% | |
41 | 0.4% | 3.7% | 10.7% | 35.5% | 38.4% | 11.2% |
42 | 1.6% | 13.8% | 28.3% | 42.1% | 14.2% | |
43 | 0.4% | 2% | 11.8% | 31% | 39.2% | 15.5% |
44 | 2.5% | 11.2% | 31.1% | 34% | 21.2% | |
45 | 0.4% | 8.7% | 22.7% | 46.3% | 21.8% | |
46 | 0.4% | 0.4% | 7.8% | 29.9% | 42.4% | 19% |
47 | 1.3% | 6.7% | 25.3% | 38.7% | 28% | |
48 | 0.9% | 4.2% | 16% | 41% | 37.7% | |
49 | 2.1% | 15.3% | 39.4% | 43.2% | ||
50 | 0.4% | 4.3% | 17.9% | 38.5% | 38.9% | |
51 | 0.4% | 1.3% | 12.1% | 43.8% | 42.5% | |
52 | 1.3% | 12.6% | 39.7% | 46.4% | ||
53 | 0.4% | 7.9% | 37.1% | 54.7% | ||
54 | 0.4% | 8.5% | 32.7% | 58.5% | ||
55 | 4% | 32.2% | 63.8% | |||
56 | 0.4% | 2.5% | 25.6% | 71.4% | ||
57 | 3.6% | 24.8% | 71.6% | |||
58 | 0.9% | 15.2% | 84% | |||
59 | 8.8% | 91.2% | ||||
60 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
50 |
|
47 | 2291 | 2337 |
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 | ||||
49 |
|
33 | 2258 | 2290 |
48 |
|
45 | 2213 | 2257 |
47 |
|
46 | 2167 | 2212 |
46 |
|
31 | 2136 | 2166 |
45 |
|
38 | 2098 | 2135 |
44 |
|
51 | 2047 | 2097 |
43 |
|
43 | 2004 | 2046 |
42 |
|
62 | 1942 | 2003 |
41 |
|
61 | 1881 | 1941 |
40 |
|
51 | 1830 | 1880 |
39 |
|
37 | 1793 | 1829 |
38 |
|
40 | 1753 | 1792 |
37 |
|
33 | 1720 | 1752 |
36 |
|
57 | 1663 | 1719 |
35 |
|
53 | 1610 | 1662 |
34 |
|
30 | 1580 | 1609 |
33 |
|
51 | 1529 | 1579 |
32 |
|
49 | 1480 | 1528 |
31 |
|
43 | 1437 | 1479 |
30 |
|
45 | 1392 | 1436 |
29 |
|
48 | 1344 | 1391 |
28 |
|
37 | 1307 | 1343 |
27 |
|
47 | 1260 | 1306 |
26 |
|
36 | 1224 | 1259 |
25 |
|
46 | 1178 | 1223 |
24 |
|
73 | 1105 | 1177 |
23 |
|
59 | 1046 | 1104 |
22 |
|
76 | 970 | 1045 |
21 |
|
58 | 912 | 969 |
20 |
|
39 | 873 | 911 |
19 |
|
46 | 827 | 872 |
