Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1325 | 13 | 1321 | 24 | 1318 | 20 | 1316 | 11 | 1308 |
03 | 1303 | 25 | 1303 | 04 | 1300 | 14 | 1296 | 19 | 1290 |
02 | 1290 | 01 | 1288 | 05 | 1284 | 18 | 1282 | 22 | 1281 |
23 | 1280 | 17 | 1278 | 09 | 1273 | 12 | 1272 | 15 | 1272 |
21 | 1269 | 07 | 1251 | 06 | 1244 | 16 | 1235 | 08 | 1221 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 4 | 10 | 4 | 02 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 |
18 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 25 | 1 | 13 | 1 |
09 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 |
07 | 0 | 24 | 0 | 03 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 |
20 | 0 | 06 | 0 | 01 | 0 | 08 | 0 | 05 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 672 | 31.40% | 1 em 3 concursos | 1 | 2139 | 222 |
8 | 7 | 532 | 24.86% | 1 em 4 concursos | 2 | 2138 | 133 |
6 | 9 | 452 | 21.12% | 1 em 5 concursos | 5 | 2135 | 90 |
9 | 6 | 244 | 11.40% | 1 em 9 concursos | 4 | 2136 | 27 |
5 | 10 | 145 | 6.78% | 1 em 15 concursos | 0 | 2140 | 11 |
10 | 5 | 59 | 2.76% | 1 em 36 concursos | 50 | 2090 | 3 |
4 | 11 | 25 | 1.17% | 1 em 86 concursos | 48 | 2092 | 0 |
11 | 4 | 8 | 0.37% | 1 em 268 concursos | 115 | 2025 | 0 |
3 | 12 | 3 | 0.14% | 1 em 713 concursos | 896 | 1244 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 698 | 32.62% | 1 em 3 concursos | 4 | 2136 | 233 |
8 | 537 | 25.09% | 1 em 4 concursos | 8 | 2132 | 141 |
10 | 463 | 21.64% | 1 em 5 concursos | 1 | 2139 | 98 |
7 | 203 | 9.49% | 1 em 11 concursos | 0 | 2140 | 15 |
11 | 171 | 7.99% | 1 em 13 concursos | 27 | 2113 | 9 |
12 | 34 | 1.59% | 1 em 63 concursos | 19 | 2121 | 0 |
6 | 27 | 1.26% | 1 em 79 concursos | 13 | 2127 | 0 |
13 | 4 | 0.19% | 1 em 535 concursos | 420 | 1720 | 0 |
14 | 1 | 0.05% | 1 em 2140 concursos | 1791 | 349 | 0 |
5 | 1 | 0.05% | 1 em 2140 concursos | 1258 | 882 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura(números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 672 | 31.40% | 1 em 3 concursos | 12 | 2128 | 213 |
9 | 627 | 29.30% | 1 em 3 concursos | 4 | 2136 | 183 |
11 | 362 | 16.92% | 1 em 6 concursos | 0 | 2140 | 63 |
8 | 273 | 12.76% | 1 em 8 concursos | 2 | 2138 | 39 |
12 | 115 | 5.37% | 1 em 19 concursos | 13 | 2127 | 7 |
7 | 77 | 3.60% | 1 em 28 concursos | 1 | 2139 | 3 |
13 | 12 | 0.56% | 1 em 178 concursos | 101 | 2039 | 0 |
6 | 2 | 0.09% | 1 em 1070 concursos | 1190 | 950 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2133 | 99.67% | 1 em 1.0 concursos | 0 | 2140 | 2125 |
3 | 7 | 0.33% | 1 em 306 concursos | 412 | 1728 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 659 | 30.79% | 1 em 3 concursos | 4 | 2136 | 218 |
6 | 614 | 28.69% | 1 em 3 concursos | 0 | 2140 | 177 |
4 | 361 | 16.87% | 1 em 6 concursos | 11 | 2129 | 59 |
7 | 319 | 14.91% | 1 em 7 concursos | 1 | 2139 | 46 |
3 | 97 | 4.53% | 1 em 22 concursos | 6 | 2134 | 5 |
8 | 73 | 3.41% | 1 em 29 concursos | 9 | 2131 | 2 |
2 | 9 | 0.42% | 1 em 238 concursos | 55 | 2085 | 0 |
9 | 6 | 0.28% | 1 em 357 concursos | 65 | 2075 | 0 |
1 | 2 | 0.09% | 1 em 1070 concursos | 50 | 2090 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 713 | 33.32% | 1 em 3 concursos | 3 | 2137 | 222 |
4 | 562 | 26.26% | 1 em 4 concursos | 12 | 2128 | 150 |
6 | 408 | 19.07% | 1 em 5 concursos | 0 | 2140 | 82 |
3 | 248 | 11.59% | 1 em 9 concursos | 1 | 2139 | 29 |
7 | 141 | 6.59% | 1 em 15 concursos | 2 | 2138 | 7 |
2 | 47 | 2.20% | 1 em 46 concursos | 9 | 2131 | 1 |
8 | 18 | 0.84% | 1 em 119 concursos | 135 | 2005 | 0 |
1 | 3 | 0.14% | 1 em 713 concursos | 327 | 1813 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 685 | 32.01% | 1 em 3 concursos | 0 | 2140 | 227 |
9 | 620 | 28.97% | 1 em 3 concursos | 1 | 2139 | 183 |
7 | 346 | 16.17% | 1 em 6 concursos | 5 | 2135 | 58 |
10 | 290 | 13.55% | 1 em 7 concursos | 26 | 2114 | 40 |
6 | 108 | 5.05% | 1 em 20 concursos | 6 | 2134 | 5 |
11 | 62 | 2.90% | 1 em 35 concursos | 49 | 2091 | 2 |
5 | 23 | 1.07% | 1 em 93 concursos | 48 | 2092 | 1 |
12 | 4 | 0.19% | 1 em 535 concursos | 239 | 1901 | 0 |
13 | 2 | 0.09% | 1 em 1070 concursos | 1321 | 819 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1303 | 60.89% | 1 em 2 concursos | 0 | 2140 | 0 |
1 | 551 | 25.75% | 1 em 4 concursos | 1 | 2139 | 0 |
2 | 199 | 9.30% | 1 em 11 concursos | 6 | 2134 | 0 |
3 | 70 | 3.27% | 1 em 31 concursos | 37 | 2103 | 0 |
4 | 10 | 0.47% | 1 em 214 concursos | 58 | 2082 | 0 |
5 | 4 | 0.19% | 1 em 535 concursos | 533 | 1607 | 0 |
6 | 3 | 0.14% | 1 em 713 concursos | 273 | 1867 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 736 | 34.39% | 1 em 3 concursos | 6 | 2134 | 251 |
5 | 583 | 27.24% | 1 em 4 concursos | 0 | 2140 | 159 |
3 | 422 | 19.72% | 1 em 5 concursos | 3 | 2137 | 82 |
6 | 234 | 10.93% | 1 em 9 concursos | 2 | 2138 | 23 |
2 | 132 | 6.17% | 1 em 16 concursos | 10 | 2130 | 12 |
7 | 25 | 1.17% | 1 em 86 concursos | 5 | 2135 | 1 |
1 | 8 | 0.37% | 1 em 268 concursos | 707 | 1433 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1585 | 74.07% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2140 | 1163 |
2 | 555 | 25.93% | 1 em 4 concursos | 3 | 2137 | 134 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
180-194 | 651 | 30.42% | 1 em 3 concursos | 0 | 2140 | 212 |
195-209 | 615 | 28.74% | 1 em 3 concursos | 1 | 2139 | 161 |
210-224 | 388 | 18.13% | 1 em 6 concursos | 8 | 2132 | 62 |
165-179 | 303 | 14.16% | 1 em 7 concursos | 5 | 2135 | 35 |
225-239 | 87 | 4.07% | 1 em 25 concursos | 15 | 2125 | 3 |
150-164 | 81 | 3.79% | 1 em 26 concursos | 49 | 2091 | 0 |
240-254 | 9 | 0.42% | 1 em 238 concursos | 80 | 2060 | 0 |
135-149 | 5 | 0.23% | 1 em 428 concursos | 432 | 1708 | 0 |
120-134 | 1 | 0.05% | 1 em 2140 concursos | 578 | 1562 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1288 | 60.19% | 1 em 2 concursos | 0 | 2140 | 759 |
02 | 537 | 25.09% | 1 em 4 concursos | 2 | 2138 | 139 |
03 | 219 | 10.23% | 1 em 10 concursos | 10 | 2130 | 25 |
04 | 59 | 2.76% | 1 em 36 concursos | 42 | 2098 | 2 |
05 | 32 | 1.50% | 1 em 67 concursos | 242 | 1898 | 0 |
06 | 5 | 0.23% | 1 em 428 concursos | 76 | 2064 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1303 | 60.89% | 1 em 2 concursos | 1 | 2139 | 788 |
24 | 520 | 24.30% | 1 em 4 concursos | 0 | 2140 | 123 |
23 | 217 | 10.14% | 1 em 10 concursos | 3 | 2137 | 16 |
22 | 64 | 2.99% | 1 em 33 concursos | 75 | 2065 | 3 |
21 | 24 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 59 | 2081 | 0 |
20 | 8 | 0.37% | 1 em 268 concursos | 239 | 1901 | 0 |
19 | 3 | 0.14% | 1 em 713 concursos | 449 | 1691 | 0 |
18 | 1 | 0.05% | 1 em 2140 concursos | 578 | 1562 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | 11% | 13% | 8% | 4% | 13% | 11% | 2% | 7% | 11% | 3% | 11% | 15% | 14% | 14% | 12% | 15% | 11% | 14% | 15% | 12% | 12% | 10% | 11% | 9% | 15% | |||
2140 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 192 | 5 | 10 | ||||||||||
2139 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 200 | 7 | 8 | ||||||||||
2138 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 185 | 8 | 7 | ||||||||||
2137 | 02 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 208 | 7 | 8 | ||||||||||
2136 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 190 | 9 | 6 | ||||||||||
2135 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 179 | 6 | 9 | ||||||||||
2134 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 200 | 9 | 6 | ||||||||||
2133 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 184 | 7 | 8 | ||||||||||
2132 | 01 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 213 | 6 | 9 | ||||||||||
2131 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 178 | 5 | 10 | ||||||||||
2130 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 181 | 8 | 7 | ||||||||||
2129 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 185 | 8 | 7 | ||||||||||
2128 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 187 | 8 | 7 | ||||||||||
2127 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 184 | 9 | 6 | ||||||||||
2126 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 183 | 6 | 9 | ||||||||||
2125 | 01 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 235 | 6 | 9 | ||||||||||
2124 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 183 | 6 | 9 | ||||||||||
2123 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 220 | 7 | 8 | ||||||||||
2122 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 201 | 6 | 9 | ||||||||||
2121 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 194 | 7 | 8 | ||||||||||
2120 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 213 | 8 | 7 | ||||||||||
2119 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 204 | 9 | 6 | ||||||||||
2118 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 210 | 9 | 6 | ||||||||||
2117 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 196 | 7 | 8 | ||||||||||
2116 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 176 | 9 | 6 | ||||||||||
2115 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 222 | 7 | 8 | ||||||||||
2114 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 202 | 7 | 8 | ||||||||||
2113 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 189 | 8 | 7 | ||||||||||
2112 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 186 | 9 | 6 | ||||||||||
2111 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 195 | 6 | 9 | ||||||||||
2110 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 222 | 9 | 6 | ||||||||||
2109 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 187 | 8 | 7 | ||||||||||
2108 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 188 | 5 | 10 | ||||||||||
2107 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 185 | 8 | 7 | ||||||||||
2106 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 179 | 8 | 7 | ||||||||||
2105 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 222 | 7 | 8 | ||||||||||
2104 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 180 | 9 | 6 | ||||||||||
2103 | 01 | 02 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 195 | 6 | 9 | ||||||||||
2102 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 175 | 8 | 7 | ||||||||||
2101 | 01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 216 | 7 | 8 | ||||||||||
2100 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 200 | 5 | 10 | ||||||||||
2099 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | 188 | 7 | 8 | ||||||||||
2098 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 215 | 8 | 7 | ||||||||||
2097 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 198 | 9 | 6 | ||||||||||
2096 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 195 | 6 | 9 | ||||||||||
2095 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 192 | 9 | 6 | ||||||||||
2094 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 190 | 9 | 6 | ||||||||||
2093 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 183 | 8 | 7 | ||||||||||
2092 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 187 | 4 | 11 | ||||||||||
2091 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 161 | 8 | 7 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | ||||||||||||||
02 | 41.6% | 58.4% | |||||||||||||
03 | 16.8% | 49.7% | 33.5% | ||||||||||||
04 | 4.5% | 31.6% | 45.4% | 18.5% | |||||||||||
05 | 2.5% | 14.3% | 38.2% | 35.5% | 9.5% | ||||||||||
06 | 0.4% | 7% | 24.6% | 37.2% | 26% | 4.8% | |||||||||
07 | 3.3% | 13.8% | 32.8% | 32.3% | 16.1% | 1.8% | |||||||||
08 | 1.1% | 7.8% | 22.3% | 34.2% | 24.7% | 9.5% | 0.6% | ||||||||
09 | 0.3% | 2.8% | 14.2% | 27.9% | 32.4% | 17.5% | 4.5% | 0.3% | |||||||
10 | 0.8% | 6.5% | 21.3% | 30.9% | 27.1% | 11.2% | 2% | 0.1% | |||||||
11 | 0.2% | 1.8% | 11.9% | 26.3% | 31.4% | 20.2% | 7.6% | 0.7% | |||||||
12 | 0.6% | 5% | 19.2% | 29.6% | 28.5% | 13.1% | 3.6% | 0.3% | |||||||
13 | 0.1% | 1.1% | 9.2% | 26.6% | 30.4% | 22.9% | 8.5% | 1.2% | 0.1% | ||||||
14 | 0.2% | 2.6% | 13.8% | 31.9% | 29.8% | 16.7% | 4.3% | 0.5% | |||||||
15 | 0.9% | 5.9% | 21.5% | 34.1% | 24.7% | 10.6% | 2.1% | 0.2% | |||||||
16 | 0.1% | 1.9% | 12.3% | 27% | 34.7% | 18% | 5.2% | 0.8% | |||||||
17 | 0.2% | 4% | 20.3% | 31.3% | 30.5% | 11.2% | 2.2% | 0.2% | |||||||
18 | 0.6% | 8.1% | 28.8% | 34.2% | 22.8% | 4.6% | 0.9% | 0.1% | |||||||
19 | 1.9% | 14.4% | 35.7% | 32.2% | 13.7% | 1.9% | 0.2% | ||||||||
20 | 4.3% | 23.3% | 39.5% | 26.5% | 5.7% | 0.6% | |||||||||
21 | 8.8% | 34.8% | 39.3% | 15.1% | 1.9% | ||||||||||
22 | 17.9% | 44.3% | 32.8% | 5% | |||||||||||
23 | 34.9% | 48.1% | 17% | ||||||||||||
24 | 60.5% | 39.5% | |||||||||||||
25 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
452 |
|
5 | 2136 | 2140 |
01020304050607080910111213141516171819202122232425 | ||||
451 |
|
8 | 2128 | 2135 |
450 |
|
3 | 2125 | 2127 |
449 |
|
5 | 2120 | 2124 |
448 |
|
7 | 2113 | 2119 |
447 |
|
3 | 2110 | 2112 |
446 |
|
5 | 2105 | 2109 |
445 |
|
4 | 2101 | 2104 |
444 |
|
3 | 2098 | 2100 |
443 |
|
4 | 2094 | 2097 |
442 |
|
5 | 2089 | 2093 |
441 |
|
7 | 2082 | 2088 |
440 |
|
5 | 2077 | 2081 |
439 |
|
4 | 2073 | 2076 |
438 |
|
4 | 2069 | 2072 |
437 |
|
6 | 2063 | 2068 |
436 |
|
4 | 2059 | 2062 |
435 |
|
4 | 2055 | 2058 |
434 |
|
3 | 2052 | 2054 |
433 |
|
4 | 2048 | 2051 |
432 |
|
5 | 2043 | 2047 |
431 |
|
4 | 2039 | 2042 |
430 |
|
6 | 2033 | 2038 |
429 |
|
5 | 2028 | 2032 |
428 |
|
5 | 2023 | 2027 |
427 |
|
4 | 2019 | 2022 |
426 |
|
6 | 2013 | 2018 |
425 |
|
5 | 2008 | 2012 |
424 |
|
4 | 2004 | 2007 |
423 |
|
4 | 2000 | 2003 |
422 |
|
3 | 1997 | 1999 |
421 |
|
5 | 1992 | 1996 |
420 |
|
5 | 1987 | 1991 |
419 |
|
3 | 1984 | 1986 |
418 |
|
4 | 1980 | 1983 |
417 |
|
5 | 1975 | 1979 |
416 |
|
4 | 1971 | 1974 |
415 |
|
3 | 1968 | 1970 |
414 |
|
4 | 1964 | 1967 |
413 |
|
4 | 1960 | 1963 |
412 |
|
5 | 1955 | 1959 |
411 |
|
4 | 1951 | 1954 |
410 |
|
4 | 1947 | 1950 |
409 |
|
6 | 1941 | 1946 |
408 |
|
5 | 1936 | 1940 |
407 |
|
4 | 1932 | 1935 |
406 |
|
5 | 1927 | 1931 |
405 |
|
5 | 1922 | 1926 |
404 |
|
4 | 1918 | 1921 |
403 |
|
5 | 1913 | 1917 |
402 |
|
4 | 1909 | 1912 |
401 |
|
5 | 1904 | 1908 |
400 |
|
3 | 1901 | 1903 |
399 |
|
5 | 1896 | 1900 |
398 |
|
5 | 1891 | 1895 |
397 |
|
4 | 1887 | 1890 |
396 |
|
5 | 1882 | 1886 |
395 |
|
4 | 1878 | 1881 |
394 |
|
4 | 1874 | 1877 |
393 |
|
6 | 1868 | 1873 |
392 |
|
6 | 1862 | 1867 |
391 |
|
4 | 1858 | 1861 |
390 |
|
9 | 1849 | 1857 |
389 |
|
6 | 1843 | 1848 |
388 |
|
4 | 1839 | 1842 |
387 |
|
6 | 1833 | 1838 |
386 |
|
5 | 1828 | 1832 |
385 |
|
3 | 1825 | 1827 |
384 |
|
3 | 1822 | 1824 |
383 |
|
4 | 1818 | 1821 |
382 |
|
4 | 1814 | 1817 |
381 |
|
5 | 1809 | 1813 |
380 |
|
4 | 1805 | 1808 |
379 |
|
3 | 1802 | 1804 |
378 |
|
4 | 1798 | 1801 |
377 |
|
5 | 1793 | 1797 |
376 |
|
3 | 1790 | 1792 |
375 |
|
4 | 1786 | 1789 |
374 |
|
4 | 1782 | 1785 |
373 |
|
5 | 1777 | 1781 |
372 |
|
4 | 1773 | 1776 |
371 |
|
4 | 1769 | 1772 |
370 |
|
3 | 1766 | 1768 |
369 |
|
4 | 1762 | 1765 |
368 |
|
4 | 1758 | 1761 |
367 |
|
3 | 1755 | 1757 |
366 |
|
11 | 1744 | 1754 |
365 |
|
4 | 1740 | 1743 |
364 |
|
5 | 1735 | 1739 |
363 |
|
4 | 1731 | 1734 |
362 |
|
4 | 1727 | 1730 |
361 |
|
5 | 1722 | 1726 |
360 |
|
6 | 1716 | 1721 |
359 |
|
3 | 1713 | 1715 |
358 |
|
4 | 1709 | 1712 |
357 |
|
5 | 1704 | 1708 |
356 |
|
4 | 1700 | 1703 |
355 |
|
6 | 1694 | 1699 |
354 |
|
5 | 1689 | 1693 |
353 |
|
4 | 1685 | 1688 |
352 |
|
4 | 1681 | 1684 |
351 |
|
4 | 1677 | 1680 |
350 |
|
5 | 1672 | 1676 |
349 |
|
11 | 1661 | 1671 |
348 |
|
3 | 1658 | 1660 |
347 |
|
6 | 1652 | 1657 |
346 |
|
5 | 1647 | 1651 |
345 |
|
4 | 1643 | 1646 |
344 |
|
5 | 1638 | 1642 |
343 |
|
4 | 1634 | 1637 |
