Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 570 | 39 | 563 | 42 | 561 | 35 | 560 | 45 | 554 |
30 | 551 | 49 | 550 | 46 | 545 | 33 | 543 | 18 | 543 |
06 | 542 | 05 | 542 | 14 | 542 | 47 | 540 | 21 | 538 |
09 | 537 | 19 | 535 | 08 | 535 | 31 | 533 | 03 | 532 |
11 | 532 | 12 | 529 | 02 | 528 | 25 | 527 | 32 | 527 |
04 | 525 | 43 | 524 | 20 | 521 | 13 | 520 | 38 | 519 |
07 | 518 | 10 | 515 | 15 | 515 | 26 | 513 | 40 | 511 |
16 | 510 | 44 | 509 | 22 | 508 | 50 | 507 | 41 | 507 |
29 | 504 | 28 | 503 | 24 | 502 | 34 | 500 | 23 | 499 |
37 | 495 | 01 | 493 | 17 | 492 | 48 | 490 | 27 | 485 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 18 | 30 | 13 | 42 | 13 | 16 | 12 | 50 | 10 |
19 | 8 | 37 | 7 | 44 | 7 | 33 | 7 | 27 | 7 |
01 | 5 | 46 | 5 | 47 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 |
35 | 4 | 49 | 4 | 48 | 4 | 12 | 4 | 06 | 3 |
04 | 3 | 36 | 3 | 02 | 3 | 07 | 2 | 40 | 2 |
22 | 2 | 41 | 2 | 23 | 2 | 31 | 2 | 10 | 1 |
13 | 1 | 32 | 1 | 11 | 1 | 05 | 1 | 17 | 1 |
21 | 1 | 14 | 1 | 09 | 1 | 03 | 0 | 34 | 0 |
24 | 0 | 38 | 0 | 29 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 |
20 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 08 | 0 | 26 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1440 | 32.92% | 1 em 3 concursos | 2188 | 2186 | 480 |
4 | 2 | 1080 | 24.69% | 1 em 4 concursos | 2187 | 2187 | 279 |
2 | 4 | 1027 | 23.48% | 1 em 4 concursos | 2188 | 2186 | 284 |
1 | 5 | 374 | 8.55% | 1 em 12 concursos | 2208 | 2166 | 32 |
5 | 1 | 356 | 8.14% | 1 em 12 concursos | 2191 | 2183 | 36 |
0 | 6 | 54 | 1.23% | 1 em 81 concursos | 2291 | 2083 | 3 |
6 | 0 | 43 | 0.98% | 1 em 102 concursos | 2209 | 2165 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1900 | 43.44% | 1 em 2 concursos | 2187 | 2187 | 805 |
1 | 1771 | 40.49% | 1 em 2 concursos | 2189 | 2185 | 708 |
2 | 618 | 14.13% | 1 em 7 concursos | 2188 | 2186 | 81 |
3 | 81 | 1.85% | 1 em 54 concursos | 2255 | 2119 | 1 |
4 | 3 | 0.07% | 1 em 1458 concursos | 2214 | 2160 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura(números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1442 | 32.97% | 1 em 3 concursos | 2188 | 2186 | 484 |
4 | 1150 | 26.29% | 1 em 4 concursos | 2188 | 2186 | 293 |
2 | 954 | 21.81% | 1 em 5 concursos | 2187 | 2187 | 206 |
5 | 437 | 9.99% | 1 em 10 concursos | 2191 | 2183 | 38 |
1 | 289 | 6.61% | 1 em 15 concursos | 2195 | 2179 | 24 |
6 | 72 | 1.65% | 1 em 61 concursos | 2234 | 2140 | 1 |
0 | 30 | 0.69% | 1 em 146 concursos | 2281 | 2093 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2182 | 49.89% | 1 em 2 concursos | 2187 | 2187 | 1101 |
4 | 1903 | 43.51% | 1 em 2 concursos | 2187 | 2187 | 831 |
2 | 289 | 6.61% | 1 em 15 concursos | 2188 | 2186 | 17 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1481 | 33.86% | 1 em 3 concursos | 2187 | 2187 | 482 |
1 | 1348 | 30.82% | 1 em 3 concursos | 2187 | 2187 | 408 |
3 | 840 | 19.20% | 1 em 5 concursos | 2188 | 2186 | 159 |
0 | 468 | 10.70% | 1 em 9 concursos | 2193 | 2181 | 45 |
4 | 214 | 4.89% | 1 em 20 concursos | 2219 | 2155 | 8 |
5 | 23 | 0.53% | 1 em 190 concursos | 2214 | 2160 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1519 | 34.73% | 1 em 3 concursos | 2189 | 2185 | 540 |
1 | 1204 | 27.53% | 1 em 4 concursos | 2187 | 2187 | 315 |
3 | 906 | 20.71% | 1 em 5 concursos | 2187 | 2187 | 186 |
0 | 358 | 8.18% | 1 em 12 concursos | 2199 | 2175 | 30 |
4 | 340 | 7.77% | 1 em 13 concursos | 2195 | 2179 | 27 |
5 | 47 | 1.07% | 1 em 93 concursos | 2290 | 2084 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2232 | 51.03% | 1 em 2 concursos | 2187 | 2187 | 1152 |
1 | 1724 | 39.41% | 1 em 3 concursos | 2187 | 2187 | 675 |
2 | 381 | 8.71% | 1 em 11 concursos | 2188 | 2186 | 34 |
3 | 34 | 0.78% | 1 em 129 concursos | 2205 | 2169 | 0 |
4 | 3 | 0.07% | 1 em 1458 concursos | 2643 | 1731 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 525 | 12.00% | 1 em 8 concursos | 2189 | 2185 | 0 |
2 | 433 | 9.90% | 1 em 10 concursos | 2193 | 2181 | 0 |
1 | 429 | 9.81% | 1 em 10 concursos | 2192 | 2182 | 0 |
3 | 379 | 8.66% | 1 em 12 concursos | 2208 | 2166 | 0 |
4 | 353 | 8.07% | 1 em 12 concursos | 2187 | 2187 | 0 |
5 | 299 | 6.84% | 1 em 15 concursos | 2194 | 2180 | 0 |
6 | 283 | 6.47% | 1 em 15 concursos | 2190 | 2184 | 0 |
7 | 225 | 5.14% | 1 em 19 concursos | 2221 | 2153 | 0 |
8 | 198 | 4.53% | 1 em 22 concursos | 2205 | 2169 | 0 |
9 | 192 | 4.39% | 1 em 23 concursos | 2204 | 2170 | 0 |
10 | 166 | 3.80% | 1 em 26 concursos | 2188 | 2186 | 0 |
11 | 142 | 3.25% | 1 em 31 concursos | 2188 | 2186 | 0 |
13 | 124 | 2.83% | 1 em 35 concursos | 2209 | 2165 | 0 |
12 | 117 | 2.67% | 1 em 37 concursos | 2197 | 2177 | 0 |
14 | 90 | 2.06% | 1 em 49 concursos | 2214 | 2160 | 0 |
15 | 76 | 1.74% | 1 em 58 concursos | 2215 | 2159 | 0 |
16 | 68 | 1.55% | 1 em 64 concursos | 2234 | 2140 | 0 |
17 | 56 | 1.28% | 1 em 78 concursos | 2340 | 2034 | 0 |
18 | 44 | 1.01% | 1 em 99 concursos | 2189 | 2185 | 0 |
22 | 34 | 0.78% | 1 em 129 concursos | 2328 | 2046 | 0 |
20 | 30 | 0.69% | 1 em 146 concursos | 2199 | 2175 | 0 |
19 | 29 | 0.66% | 1 em 151 concursos | 2241 | 2133 | 0 |
21 | 25 | 0.57% | 1 em 175 concursos | 2214 | 2160 | 0 |
23 | 13 | 0.30% | 1 em 336 concursos | 2298 | 2076 | 0 |
24 | 11 | 0.25% | 1 em 398 concursos | 2258 | 2116 | 0 |
25 | 9 | 0.21% | 1 em 486 concursos | 2665 | 1709 | 0 |
27 | 8 | 0.18% | 1 em 547 concursos | 3287 | 1087 | 0 |
28 | 4 | 0.09% | 1 em 1094 concursos | 2511 | 1863 | 0 |
26 | 4 | 0.09% | 1 em 1094 concursos | 3202 | 1172 | 0 |
32 | 3 | 0.07% | 1 em 1458 concursos | 2238 | 2136 | 0 |
30 | 2 | 0.05% | 1 em 2187 concursos | 2872 | 1502 | 0 |
29 | 1 | 0.02% | 1 em 4374 concursos | 3169 | 1205 | 0 |
33 | 1 | 0.02% | 1 em 4374 concursos | 2522 | 1852 | 0 |
34 | 1 | 0.02% | 1 em 4374 concursos | 2508 | 1866 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1834 | 41.93% | 1 em 2 concursos | 2187 | 2187 | 801 |
0 | 1459 | 33.36% | 1 em 3 concursos | 2189 | 2185 | 485 |
2 | 904 | 20.67% | 1 em 5 concursos | 2187 | 2187 | 188 |
3 | 163 | 3.73% | 1 em 27 concursos | 2193 | 2181 | 9 |
4 | 13 | 0.30% | 1 em 336 concursos | 2287 | 2087 | 0 |
5 | 1 | 0.02% | 1 em 4374 concursos | 3534 | 840 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3096 | 70.78% | 1 em 1.4 concursos | 2188 | 2186 | 2206 |
1 | 871 | 19.91% | 1 em 5 concursos | 2187 | 2187 | 183 |
3 | 394 | 9.01% | 1 em 11 concursos | 2187 | 2187 | 43 |
4 | 13 | 0.30% | 1 em 336 concursos | 2344 | 2030 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
150-164 | 772 | 17.65% | 1 em 6 concursos | 2195 | 2179 | 144 |
135-149 | 703 | 16.07% | 1 em 6 concursos | 2187 | 2187 | 109 |
165-179 | 613 | 14.01% | 1 em 7 concursos | 2187 | 2187 | 84 |
120-134 | 580 | 13.26% | 1 em 8 concursos | 2191 | 2183 | 84 |
180-194 | 490 | 11.20% | 1 em 9 concursos | 2189 | 2185 | 49 |
105-119 | 408 | 9.33% | 1 em 11 concursos | 2190 | 2184 | 40 |
195-209 | 289 | 6.61% | 1 em 15 concursos | 2194 | 2180 | 24 |
90-104 | 201 | 4.60% | 1 em 22 concursos | 2188 | 2186 | 9 |
210-224 | 142 | 3.25% | 1 em 31 concursos | 2191 | 2183 | 1 |
75-89 | 74 | 1.69% | 1 em 59 concursos | 2188 | 2186 | 1 |
225-239 | 47 | 1.07% | 1 em 93 concursos | 2250 | 2124 | 1 |
60-74 | 25 | 0.57% | 1 em 175 concursos | 2202 | 2172 | 0 |
240-254 | 16 | 0.37% | 1 em 273 concursos | 2338 | 2036 | 0 |
45-59 | 8 | 0.18% | 1 em 547 concursos | 2287 | 2087 | 0 |
255-269 | 3 | 0.07% | 1 em 1458 concursos | 2307 | 2067 | 0 |
30-44 | 3 | 0.07% | 1 em 1458 concursos | 2413 | 1961 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 3323 | 75.97% | 1 em 1.3 concursos | 2187 | 2187 | 2516 |
11-20 | 882 | 20.16% | 1 em 5 concursos | 2192 | 2182 | 186 |
21-30 | 156 | 3.57% | 1 em 28 concursos | 2189 | 2185 | 6 |
31-40 | 13 | 0.30% | 1 em 336 concursos | 2307 | 2067 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
41-50 | 3333 | 76.20% | 1 em 1.3 concursos | 2187 | 2187 | 2549 |
31-40 | 893 | 20.42% | 1 em 5 concursos | 2187 | 2187 | 189 |
21-30 | 134 | 3.06% | 1 em 33 concursos | 2188 | 2186 | 6 |
11-20 | 14 | 0.32% | 1 em 312 concursos | 2202 | 2172 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2188 | 3% | 5% | 2% | 5% | 2% | 3% | 5% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 4% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 3% | 4% | 4% | 1% | 5% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 4% | 3% | 5% | 2% | 6% | 5% | 7% | 1% | 3% | 4% | 3% | 1% | 2% | 5% | 1% | 5% | 5% | 3% | 4% | 3% | |||
2187 | 03 | 18 | 20 | 26 | 34 | 39 | 140 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2187 | 08 | 24 | 28 | 29 | 38 | 43 | 170 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2186 | 05 | 09 | 10 | 13 | 14 | 26 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2186 | 05 | 10 | 11 | 17 | 21 | 32 | 96 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2185 | 03 | 07 | 09 | 18 | 22 | 41 | 100 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2185 | 23 | 24 | 29 | 31 | 39 | 40 | 186 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2184 | 06 | 08 | 14 | 17 | 21 | 40 | 106 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2184 | 02 | 04 | 05 | 24 | 36 | 43 | 114 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2183 | 02 | 08 | 10 | 12 | 48 | 49 | 129 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2183 | 26 | 31 | 35 | 36 | 38 | 49 | 215 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2182 | 01 | 03 | 20 | 25 | 29 | 40 | 118 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2182 | 15 | 21 | 38 | 46 | 47 | 49 | 216 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2181 | 03 | 05 | 06 | 21 | 23 | 26 | 84 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2181 | 15 | 28 | 38 | 40 | 46 | 49 | 216 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 | 07 | 12 | 33 | 34 | 37 | 43 | 166 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 | 15 | 27 | 32 | 41 | 44 | 49 | 208 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2179 | 15 | 19 | 21 | 26 | 38 | 39 | 158 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2179 | 04 | 05 | 15 | 21 | 24 | 27 | 96 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2178 | 04 | 06 | 11 | 13 | 25 | 28 | 87 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2178 | 05 | 26 | 35 | 38 | 47 | 48 | 199 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2177 | 09 | 14 | 32 | 36 | 37 | 50 | 178 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2177 | 01 | 02 | 21 | 25 | 43 | 46 | 138 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2176 | 09 | 12 | 15 | 17 | 24 | 29 | 106 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2176 | 05 | 09 | 18 | 44 | 48 | 49 | 173 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2175 | 05 | 10 | 19 | 23 | 38 | 40 | 135 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2175 | 04 | 09 | 16 | 17 | 20 | 41 | 107 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2174 | 17 | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 215 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2174 | 18 | 20 | 22 | 30 | 49 | 50 | 189 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2173 | 02 | 16 | 23 | 27 | 43 | 48 | 159 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2173 | 04 | 11 | 13 | 22 | 43 | 50 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2172 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 17 | 63 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2172 | 01 | 05 | 06 | 17 | 43 | 48 | 120 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2171 | 02 | 08 | 19 | 23 | 33 | 44 | 129 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2171 | 17 | 18 | 27 | 31 | 40 | 46 | 179 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170 | 05 | 08 | 21 | 35 | 47 | 48 | 164 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170 | 04 | 10 | 13 | 21 | 27 | 37 | 112 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2169 | 02 | 04 | 17 | 26 | 33 | 45 | 127 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2169 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 25 | 79 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2168 | 13 | 31 | 32 | 34 | 39 | 45 | 194 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2168 | 11 | 12 | 19 | 21 | 36 | 47 | 146 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2167 | 09 | 10 | 19 | 22 | 29 | 41 | 130 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2167 | 02 | 16 | 23 | 27 | 29 | 39 | 136 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2166 | 08 | 13 | 21 | 27 | 39 | 43 | 151 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2166 | 11 | 14 | 18 | 29 | 38 | 45 | 155 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2165 | 02 | 04 | 26 | 34 | 44 | 46 | 156 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2165 | 08 | 16 | 24 | 27 | 29 | 43 | 147 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2164 | 10 | 11 | 20 | 26 | 38 | 47 | 152 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2164 | 06 | 15 | 22 | 24 | 37 | 39 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2163 | 04 | 15 | 26 | 35 | 40 | 41 | 161 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2163 | 11 | 14 | 27 | 31 | 34 | 39 | 156 | 2 | 4 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | |||||
02 | 90.5% | 9.5% | ||||
03 | 80.8% | 18.6% | 0.6% | |||
04 | 73.1% | 24.8% | 2.1% | |||
05 | 63.7% | 31.7% | 4.6% | |||
06 | 57.6% | 36% | 6.1% | 0.4% | ||
07 | 49.6% | 40.5% | 9.1% | 0.8% | ||
08 | 45.2% | 41.9% | 11% | 1.7% | 0.2% | |
09 | 38.5% | 45.1% | 14% | 2% | 0.4% | |
10 | 34% | 43.3% | 19.4% | 3.3% | ||
11 | 30.1% | 42.5% | 21.6% | 5.3% | 0.6% | |
12 | 24.2% | 43.3% | 25.9% | 5.7% | 0.8% | 0.2% |
13 | 20.8% | 37.5% | 30.2% | 10.4% | 1% | 0.2% |
14 | 19.6% | 40% | 31.5% | 7.4% | 1.3% | 0.2% |
15 | 17.3% | 39% | 29.7% | 12.4% | 1.4% | 0.2% |
16 | 16.3% | 32.4% | 33.9% | 14.1% | 3.3% | |
17 | 13.2% | 35.4% | 35.8% | 12% | 3% | 0.6% |
18 | 9% | 32% | 35.9% | 19.5% | 3.5% | |
19 | 10.3% | 28% | 37.9% | 18.7% | 4.1% | 0.9% |
20 | 7.5% | 26.1% | 37.4% | 24.2% | 4.4% | 0.4% |
21 | 6.9% | 24% | 36.1% | 22.7% | 9.3% | 1.1% |
22 | 6.9% | 22.2% | 37.6% | 26.8% | 5.9% | 0.6% |
23 | 4.8% | 20% | 34.7% | 29.1% | 10.2% | 1.2% |
24 | 2.2% | 21.7% | 29.7% | 32.5% | 13.3% | 0.6% |
25 | 2.7% | 16.5% | 32.8% | 31.1% | 13.9% | 3% |
26 | 2.1% | 12.9% | 30.4% | 35.3% | 16.4% | 2.9% |
27 | 2.1% | 15.1% | 29.3% | 33.6% | 17.1% | 2.9% |
28 | 0.8% | 12.3% | 30.4% | 33.4% | 20.1% | 3% |
29 | 1.2% | 8.7% | 28.6% | 34.1% | 23% | 4.4% |
30 | 0.7% | 5.8% | 24.5% | 35% | 27.8% | 6.2% |
31 | 0.8% | 7.9% | 20.5% | 39.6% | 25% | 6.4% |
32 | 0.2% | 3.8% | 22% | 34.3% | 29.2% | 10.4% |
33 | 0.4% | 4.4% | 17.3% | 34.4% | 32.4% | 11% |
34 | 0.4% | 4% | 15.6% | 37.6% | 32% | 10.4% |
35 | 0.2% | 2% | 16.3% | 33.4% | 33.4% | 14.8% |
36 | 0.2% | 1.8% | 10% | 31.8% | 39.8% | 16.5% |
37 | 0.2% | 1% | 9.7% | 29.9% | 39.8% | 19.4% |
38 | 0.8% | 8.3% | 27% | 42.6% | 21.4% | |
39 | 0.2% | 0.9% | 3.2% | 23.8% | 46.4% | 25.6% |
40 | 5.1% | 22.5% | 40.3% | 32.1% | ||
41 | 0.6% | 3.9% | 19.1% | 43.2% | 33.1% | |
42 | 0.5% | 2.9% | 15.3% | 43.1% | 38.1% | |
43 | 3.1% | 11.5% | 41% | 44.5% | ||
44 | 0.4% | 11% | 40.1% | 48.5% | ||
45 | 0.4% | 7.4% | 34.8% | 57.4% | ||
46 | 3.9% | 31.4% | 64.8% | |||
47 | 1.9% | 23.1% | 75% | |||
48 | 0.4% | 16.9% | 82.7% | |||
49 | 12.2% | 87.8% | ||||
50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
129 |
|
9 | 2179 | 2187 |
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
128 |
|
21 | 2158 | 2178 |
127 |
|
11 | 2147 | 2157 |
126 |
|
14 | 2133 | 2146 |
125 |
|
20 | 2113 | 2132 |
124 |
|
16 | 2098 | 2113 |
123 |
|
12 | 2087 | 2098 |
122 |
|
14 | 2074 | 2087 |
121 |
|
15 | 2060 | 2074 |
120 |
|
16 | 2045 | 2060 |
119 |
|
18 | 2027 | 2044 |
118 |
|
15 | 2012 | 2026 |
117 |
|
21 | 1991 | 2011 |
116 |
|
19 | 1973 | 1991 |
115 |
|
15 | 1958 | 1972 |
114 |
|
13 | 1946 | 1958 |
113 |
|
13 | 1933 | 1945 |
112 |
|
14 | 1919 | 1932 |
111 |
|
17 | 1903 | 1919 |
110 |
|
22 | 1881 | 1902 |
109 |
|
21 | 1861 | 1881 |
108 |
|
17 | 1844 | 1860 |
107 |
|
13 | 1832 | 1844 |
106 |
|
11 | 1821 | 1831 |
105 |
|
20 | 1802 | 1821 |
104 |
|
18 | 1784 | 1801 |
103 |
|
17 | 1768 | 1784 |
102 |
|
19 | 1750 | 1768 |
101 |
|
17 | 1733 | 1749 |
100 |
|
18 | 1715 | 1732 |
99 |
|
17 | 1698 | 1714 |
98 |
|
12 | 1686 | 1697 |
97 |
|
21 | 1665 | 1685 |
96 |
|
23 | 1642 | 1664 |
95 |
|
20 | 1623 | 1642 |
94 |
|
19 | 1604 | 1622 |
93 |
|
19 | 1586 | 1604 |
92 |
|
18 | 1568 | 1585 |
91 |
|
19 | 1549 | 1567 |
90 |
|
15 | 1534 | 1548 |
89 |
|
17 | 1518 | 1534 |
88 |
|
14 | 1505 | 1518 |
87 |
|
20 | 1485 | 1504 |
86 |
|
19 | 1466 | 1484 |
85 |
|
18 | 1448 | 1465 |
84 |
|
16 | 1433 | 1448 |
83 |
|
25 | 1409 | 1433 |
82 |
|
12 | 1398 | 1409 |
81 |
|
17 | 1382 | 1398 |
80 |
|
14 | 1369 | 1382 |
79 |
|
18 | 1352 | 1369 |
78 |
|
19 | 1334 | 1352 |
77 |
|
19 | 1315 | 1333 |
76 |
|
16 | 1299 | 1314 |
75 |
|
27 | 1272 | 1298 |
74 |
|
21 | 1251 | 1271 |
73 |
|
20 | 1232 | 1251 |
72 |
|
22 | 1210 | 1231 |
71 |
|
18 | 1192 | 1209 |
70 |
|
16 | 1176 | 1191 |
69 |
|
14 | 1163 | 1176 |
68 |
|
16 | 1147 | 1162 |
67 |
|
18 | 1130 | 1147 |
66 |
|
12 | 1118 | 1129 |
65 |
|
20 | 1099 | 1118 |
64 |
|
15 | 1085 | 1099 |
63 |
|
15 | 1070 | 1084 |
62 |
|
19 | 1052 | 1070 |
61 |
|
15 | 1038 | 1052 |
60 |
|
19 | 1019 | 1037 |
59 |
|
19 | 1000 | 1018 |
58 |
|
13 | 988 | 1000 |
57 |
|
19 | 969 | 987 |
56 |
|
15 | 954 | 968 |
55 |
|
14 | 940 | 953 |
54 |
|
12 | 928 | 939 |
53 |
|
14 | 914 | 927 |
52 |
|
14 | 901 | 914 |
51 |
|
13 | 889 | 901 |
50 |
|
23 | 866 | 888 |
49 |
|
14 | 853 | 866 |
48 |
|
