Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 113 | 07 | 104 | 23 | 103 | 21 | 100 | 28 | 100 |
03 | 100 | 17 | 98 | 04 | 97 | 18 | 96 | 24 | 95 |
22 | 95 | 05 | 95 | 13 | 94 | 09 | 94 | 29 | 94 |
20 | 93 | 25 | 92 | 26 | 91 | 14 | 91 | 12 | 90 |
15 | 90 | 16 | 90 | 27 | 89 | 11 | 89 | 02 | 89 |
06 | 88 | 08 | 88 | 30 | 83 | 19 | 80 | 31 | 75 |
01 | 74 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 13 | 21 | 10 | 23 | 10 | 03 | 8 | 09 | 6 |
02 | 6 | 07 | 5 | 15 | 4 | 19 | 4 | 22 | 4 |
11 | 4 | 01 | 4 | 04 | 3 | 26 | 3 | 13 | 3 |
05 | 3 | 25 | 2 | 17 | 2 | 29 | 2 | 20 | 2 |
30 | 1 | 10 | 1 | 28 | 1 | 24 | 1 | 31 | 0 |
18 | 0 | 06 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 |
12 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 131 | 31.95% | 1 em 3 concursos | 2 | 408 | 42 |
4 | 3 | 123 | 30.00% | 1 em 3 concursos | 3 | 407 | 33 |
2 | 5 | 70 | 17.07% | 1 em 6 concursos | 8 | 402 | 9 |
5 | 2 | 52 | 12.68% | 1 em 8 concursos | 0 | 410 | 4 |
1 | 6 | 17 | 4.15% | 1 em 24 concursos | 19 | 391 | 1 |
6 | 1 | 15 | 3.66% | 1 em 27 concursos | 1 | 409 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0.24% | 1 em 410 concursos | 359 | 51 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0.24% | 1 em 410 concursos | 272 | 138 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | 37.07% | 1 em 3 concursos | 2 | 408 | 54 |
2 | 137 | 33.41% | 1 em 3 concursos | 1 | 409 | 49 |
3 | 60 | 14.63% | 1 em 7 concursos | 0 | 410 | 4 |
0 | 47 | 11.46% | 1 em 9 concursos | 3 | 407 | 7 |
4 | 11 | 2.68% | 1 em 37 concursos | 35 | 375 | 0 |
5 | 2 | 0.49% | 1 em 205 concursos | 130 | 280 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura(números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 140 | 34.15% | 1 em 3 concursos | 1 | 409 | 49 |
6 | 128 | 31.22% | 1 em 3 concursos | 16 | 394 | 38 |
4 | 81 | 19.76% | 1 em 5 concursos | 3 | 407 | 18 |
7 | 42 | 10.24% | 1 em 10 concursos | 7 | 403 | 7 |
3 | 17 | 4.15% | 1 em 24 concursos | 0 | 410 | 0 |
2 | 2 | 0.49% | 1 em 205 concursos | 188 | 222 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 244 | 59.51% | 1 em 2 concursos | 0 | 410 | 140 |
3 | 159 | 38.78% | 1 em 3 concursos | 1 | 409 | 55 |
2 | 7 | 1.71% | 1 em 59 concursos | 29 | 381 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 129 | 31.46% | 1 em 3 concursos | 9 | 401 | 36 |
2 | 129 | 31.46% | 1 em 3 concursos | 2 | 408 | 50 |
1 | 65 | 15.85% | 1 em 6 concursos | 0 | 410 | 14 |
4 | 62 | 15.12% | 1 em 7 concursos | 5 | 405 | 11 |
0 | 13 | 3.17% | 1 em 32 concursos | 42 | 368 | 0 |
5 | 9 | 2.20% | 1 em 46 concursos | 33 | 377 | 0 |
6 | 3 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 19 | 391 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 130 | 31.71% | 1 em 3 concursos | 1 | 409 | 44 |
3 | 121 | 29.51% | 1 em 3 concursos | 9 | 401 | 41 |
1 | 83 | 20.24% | 1 em 5 concursos | 2 | 408 | 23 |
4 | 42 | 10.24% | 1 em 10 concursos | 0 | 410 | 1 |
0 | 24 | 5.85% | 1 em 17 concursos | 14 | 396 | 1 |
5 | 9 | 2.20% | 1 em 46 concursos | 147 | 263 | 0 |
6 | 1 | 0.24% | 1 em 410 concursos | 86 | 324 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 151 | 36.83% | 1 em 3 concursos | 4 | 406 | 53 |
1 | 142 | 34.63% | 1 em 3 concursos | 1 | 409 | 48 |
0 | 72 | 17.56% | 1 em 6 concursos | 0 | 410 | 15 |
3 | 41 | 10.00% | 1 em 10 concursos | 3 | 407 | 6 |
4 | 4 | 0.98% | 1 em 103 concursos | 140 | 270 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 25.12% | 1 em 4 concursos | 1 | 409 | 0 |
1 | 69 | 16.83% | 1 em 6 concursos | 2 | 408 | 0 |
2 | 59 | 14.39% | 1 em 7 concursos | 30 | 380 | 0 |
4 | 48 | 11.71% | 1 em 9 concursos | 29 | 381 | 0 |
3 | 37 | 9.02% | 1 em 11 concursos | 0 | 410 | 0 |
5 | 27 | 6.59% | 1 em 15 concursos | 19 | 391 | 0 |
6 | 20 | 4.88% | 1 em 21 concursos | 8 | 402 | 0 |
7 | 13 | 3.17% | 1 em 32 concursos | 10 | 400 | 0 |
8 | 12 | 2.93% | 1 em 34 concursos | 25 | 385 | 0 |
9 | 6 | 1.46% | 1 em 68 concursos | 68 | 342 | 0 |
11 | 5 | 1.22% | 1 em 82 concursos | 5 | 405 | 0 |
10 | 4 | 0.98% | 1 em 103 concursos | 26 | 384 | 0 |
12 | 3 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 166 | 244 | 0 |
13 | 2 | 0.49% | 1 em 205 concursos | 69 | 341 | 0 |
19 | 1 | 0.24% | 1 em 410 concursos | 136 | 274 | 0 |
15 | 1 | 0.24% | 1 em 410 concursos | 13 | 397 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 35.85% | 1 em 3 concursos | 4 | 406 | 52 |
2 | 147 | 35.85% | 1 em 3 concursos | 3 | 407 | 46 |
3 | 53 | 12.93% | 1 em 8 concursos | 8 | 402 | 8 |
0 | 53 | 12.93% | 1 em 8 concursos | 0 | 410 | 10 |
4 | 10 | 2.44% | 1 em 41 concursos | 16 | 394 | 1 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 327 | 79.76% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 410 | 259 |
1 | 53 | 12.93% | 1 em 8 concursos | 5 | 405 | 5 |
3 | 30 | 7.32% | 1 em 14 concursos | 12 | 398 | 2 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
105-119 | 102 | 24.88% | 1 em 4 concursos | 11 | 399 | 29 |
90-104 | 91 | 22.20% | 1 em 5 concursos | 3 | 407 | 17 |
120-134 | 82 | 20.00% | 1 em 5 concursos | 0 | 410 | 17 |
75-89 | 58 | 14.15% | 1 em 7 concursos | 5 | 405 | 11 |
135-149 | 52 | 12.68% | 1 em 8 concursos | 2 | 408 | 5 |
150-164 | 13 | 3.17% | 1 em 32 concursos | 1 | 409 | 0 |
60-74 | 10 | 2.44% | 1 em 41 concursos | 26 | 384 | 0 |
165-179 | 2 | 0.49% | 1 em 205 concursos | 44 | 366 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 298 | 72.68% | 1 em 1.4 concursos | 3 | 407 | 218 |
6-10 | 93 | 22.68% | 1 em 4 concursos | 0 | 410 | 19 |
11-15 | 16 | 3.90% | 1 em 26 concursos | 29 | 381 | 0 |
16-20 | 3 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 44 | 366 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
26-30 | 252 | 61.46% | 1 em 2 concursos | 2 | 408 | 161 |
21-25 | 78 | 19.02% | 1 em 5 concursos | 4 | 406 | 18 |
31-35 | 75 | 18.29% | 1 em 5 concursos | 0 | 410 | 16 |
16-20 | 4 | 0.98% | 1 em 103 concursos | 101 | 309 | 0 |
11-15 | 1 | 0.24% | 1 em 410 concursos | 265 | 145 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 5% | 10% | 2% | 7% | 6% | 6% | 13% | 3% | 10% | 5% | 14% | 5% | 12% | 1% | 9% | 2% | 7% | 5% | 5% | 8% | 7% | 10% | 5% | 6% | 6% | 8% | 8% | 5% | 5% | 3% | 1% | |||
410 | 06 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 31 | 124 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
409 | 10 | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 31 | 153 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
408 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 27 | 29 | 142 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
407 | 04 | 05 | 12 | 13 | 16 | 25 | 26 | 101 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
406 | 01 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | 98 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
405 | 04 | 05 | 07 | 11 | 13 | 18 | 30 | 88 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
404 | 01 | 02 | 09 | 14 | 16 | 25 | 29 | 96 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
403 | 04 | 09 | 11 | 25 | 26 | 29 | 30 | 134 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
402 | 01 | 03 | 05 | 07 | 20 | 22 | 29 | 87 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
401 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 24 | 31 | 85 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 06 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 31 | 129 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
399 | 02 | 07 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | 110 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
398 | 02 | 03 | 07 | 10 | 20 | 30 | 31 | 103 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
397 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 30 | 90 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
396 | 01 | 02 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 108 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
395 | 08 | 14 | 16 | 21 | 25 | 30 | 31 | 145 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
394 | 01 | 02 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | 80 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
393 | 06 | 13 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 137 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
392 | 03 | 04 | 10 | 18 | 22 | 24 | 28 | 109 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
391 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 | 86 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
390 | 01 | 12 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | 138 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
389 | 05 | 16 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 153 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
388 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 26 | 85 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
387 | 02 | 06 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 107 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
386 | 05 | 10 | 11 | 20 | 22 | 29 | 31 | 128 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
385 | 04 | 06 | 07 | 14 | 15 | 22 | 31 | 99 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
384 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 15 | 26 | 71 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
383 | 02 | 09 | 11 | 16 | 22 | 24 | 30 | 114 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
382 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 136 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
381 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 29 | 137 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
380 | 05 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 31 | 144 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
379 | 03 | 07 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | 122 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
378 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 138 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
377 | 01 | 11 | 12 | 13 | 17 | 29 | 31 | 114 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
376 | 07 | 09 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 106 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
375 | 04 | 08 | 09 | 13 | 20 | 23 | 30 | 107 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
374 | 03 | 08 | 09 | 20 | 21 | 23 | 27 | 111 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
373 | 05 | 10 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 147 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
372 | 02 | 04 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | 121 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
371 | 03 | 11 | 12 | 16 | 24 | 29 | 31 | 126 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
370 | 04 | 06 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 98 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
369 | 10 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 30 | 128 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
368 | 12 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 153 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
367 | 06 | 15 | 17 | 22 | 23 | 26 | 29 | 138 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
366 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 170 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
365 | 06 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 103 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
364 | 03 | 06 | 07 | 12 | 15 | 23 | 28 | 94 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
363 | 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 30 | 100 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
362 | 03 | 07 | 10 | 19 | 29 | 30 | 31 | 129 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
361 | 01 | 04 | 05 | 12 | 14 | 22 | 27 | 85 | 4 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | ||||||
02 | 82% | 18% | |||||
03 | 65% | 33% | 2% | ||||
04 | 51.5% | 41.2% | 6.2% | 1% | |||
05 | 37.9% | 41.1% | 20% | 1.1% | |||
06 | 36.4% | 33% | 27.3% | 3.4% | |||
07 | 27.9% | 39.4% | 28.8% | 3.8% | |||
08 | 8% | 50% | 27.3% | 12.5% | 2.3% | ||
09 | 12.8% | 26.6% | 34% | 24.5% | 2.1% | ||
10 | 11.5% | 30.1% | 36.3% | 15% | 6.2% | 0.9% | |
11 | 6.7% | 38.2% | 25.8% | 21.3% | 7.9% | ||
12 | 4.4% | 22.2% | 34.4% | 28.9% | 10% | ||
13 | 3.2% | 19.1% | 31.9% | 33% | 10.6% | 2.1% | |
14 | 3.3% | 8.8% | 33% | 31.9% | 19.8% | 3.3% | |
15 | 15.6% | 22.2% | 32.2% | 26.7% | 2.2% | 1.1% | |
16 | 6.7% | 26.7% | 36.7% | 21.1% | 8.9% | ||
17 | 2% | 1% | 26.5% | 32.7% | 29.6% | 8.2% | |
18 | 1% | 3.1% | 9.4% | 35.4% | 34.4% | 15.6% | 1% |
19 | 2.5% | 10% | 25% | 33.8% | 27.5% | 1.3% | |
20 | 3.2% | 14% | 21.5% | 32.3% | 26.9% | 2.2% | |
21 | 10% | 27% | 34% | 21% | 8% | ||
22 | 2.1% | 14.7% | 31.6% | 29.5% | 22.1% | ||
23 | 4.9% | 13.6% | 30.1% | 35.9% | 15.5% | ||
24 | 1.1% | 6.3% | 33.7% | 44.2% | 14.7% | ||
25 | 13% | 25% | 41.3% | 20.7% | |||
26 | 1.1% | 25.3% | 39.6% | 34.1% | |||
27 | 3.4% | 10.1% | 49.4% | 37.1% | |||
28 | 9% | 31% | 60% | ||||
29 | 2.1% | 34% | 63.8% | ||||
30 | 18.1% | 81.9% | |||||
31 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
24 |
|
1 | 410 | 410 |
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 | ||||
23 |
|
16 | 394 | 409 |
22 |
|
19 | 375 | 393 |
21 |
|
17 | 358 | 374 |
20 |
|
15 | 343 | 357 |
19 |
|
13 | 330 | 342 |
18 |
|
15 | 315 | 329 |
17 |
|
28 | 287 | 314 |
16 |
|
15 | 272 | 286 |
15 |
|
20 | 252 | 271 |
14 |
|
14 | 238 | 251 |
13 |
|
12 | 226 | 237 |
12 |
|
20 | 206 | 225 |
11 |
|
30 | 176 | 205 |
10 |
|
13 | 163 | 175 |
9 |
|
31 | 132 | 162 |
8 |
|
21 | 111 | 131 |
7 |
|
15 | 96 | 110 |
6 |
|
19 | 77 | 95 |
5 |
|
20 | 57 | 76 |
4 |
|
10 | 47 | 56 |
3 |
|
18 | 29 | 46 |
2 |
|
17 | 12 | 28 |
1 |
|
11 | 1 | 11 |
Menor Ciclo: 4º ciclo - 10 concursos. Maior Ciclo: 9º ciclo - 31 concursos. Média: 17.78 concursos.